[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年5月9日收市后】2878个已达或近短期高峰的米股 【IXHL 至 PRVA】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-05-10 10:06 已读 1003 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年5月9日收市后】2878个已达或近短期高峰的米股 【IXHL 至 PRVA】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

市场本该跌,猾街制造不跌的假象勾引散户每天就得消耗炮灰资金。 6park.com

如果注意过去两星期和更早的信息就知道猾街故意维持金融股高价。 6park.com

但自己私人和家族的逃税天堂绝密账户则在高峰出货后极限量卖空。 6park.com

如考古以前的贴就会发现包括FRC,PACW, WAL等金融股的暴跌预测。 6park.com

原因是猾街早有内线消息,清楚许多银行的顾客把大量存款转移走。 6park.com

猾街的私人和家族绝密账户对以上金融股是早已高峰出货极限卖空。 6park.com

许多米国银行在今后持续的熊市里会被猾街清零或砸至零头的底价。 6park.com

这是个长期过程,以下的信息是短期,所以补空价远高于熊市谷底价。 6park.com

熊市达谷底时,米金融股会比目前的短期补空价低很多倍包括清零。 6park.com

上周末内线说猾街会把PACW清零,为独吞卖空暴利须严禁散户卖空。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

看重并懂得应用以下信息的读者,多是认真理性客观务实的炒股者。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

细读和了解这里的信息,就能与猾街抢食,暴利高峰卖空谷底买回。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

. 6park.com

预见猾街操纵米股的谷底高峰,可坐享其成,以逸待劳,突击收割。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如用炮灰资金加力挤空。新谷底高峰预测会适度上调。 6park.com

这样做不但使猾街的恶意捣蛋落空,还能在预见的挤空高峰加码。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

而获得这暴利所需花的属娱乐性时间精力却还不及制造业的零头。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

猎物国全面开放金融,猾街用收割的暴利1%做慈善即能伪装慈善。 6park.com

如猎物国不肯全面开放金融,则立马变成猾街媒体抹黑的邪恶国。 6park.com

猾街赞口不绝的猎物是乖乖跪下任其插管吸血蹂躏的幼稚软弱者。 6park.com

. 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99%以上的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外当猾街挤空在高价开始,继续高价撑住才能减少账面浮亏。 6park.com

尤其如任价格自然跌回会引来卖单时,猾街会尽量去维持不跌。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

看价格图时应包括盘前和盘后交易,否则易错过那时的高峰谷底。 6park.com

猾街不时在盘后盘前制造高峰或谷底,使多数散户错过有利时机。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#1441, 230509, IXHL , 1.6024, 1.9400, 1.9773
#1442, 230509, J , 111.7770, 118.7600, 119.0450
#1443, 230509, JAGX , 0.3566, 0.6600, 0.6653
#1444, 230509, JAMF , 16.6712, 18.2000, 18.5058
#1445, 230509, JBGS , 13.5078, 14.3700, 14.6689
#1446, 230509, JBHT , 165.3554, 175.9100, 179.7097
#1447, 230509, JBI , 8.4954, 9.4100, 9.5229
#1448, 230509, JBL , 71.5081, 77.7600, 78.3821
#1449, 230509, JBLU , 6.3135, 7.0400, 7.1301
#1450, 230509, JBT , 97.4028, 103.6200, 105.3608
#1451, 230509, JCI , 57.0095, 62.9800, 63.2823
#1452, 230508, JCTCF , 4.4713, 4.9200, 4.9672
#1453, 230509, JD , 31.6020, 35.6200, 37.0448
#1454, 230509, JEF , 27.9894, 30.2000, 30.8040
#1455, 230509, JELD , 11.1014, 14.3800, 14.3915
#1456, 230509, JEQ , 5.2351, 5.5200, 5.6127
#1457, 230509, JFIN , 4.3608, 5.6400, 5.6445
#1458, 230509, JHX , 21.5665, 23.3000, 23.5610
#1459, 230509, JILL , 20.4074, 22.9400, 23.5089
#1460, 230509, JJSF , 156.2755, 161.9100, 163.9825
#1461, 230509, JKHY , 131.9443, 152.2200, 154.1684
#1462, 230509, JLS , 15.6055, 15.9500, 16.0138
#1463, 230509, JMIA , 2.5517, 2.8800, 2.9560
#1464, 230509, JMSB , 14.1564, 17.3400, 17.4510
#1465, 230509, JNPR , 26.5789, 29.0544, 29.3334
#1466, 230509, JOAN , 1.3186, 2.0300, 2.0333
#1467, 230509, JOE , 39.0461, 42.1300, 42.5007
#1468, 230509, JOUT , 54.8135, 58.9900, 59.0844
#1469, 230509, JPC , 5.7554, 6.1700, 6.3230
#1470, 230509, JPS , 5.7303, 6.2151, 6.3841
#1471, 230509, JQC , 4.7094, 5.0100, 5.0822
#1472, 230509, JRI , 10.9925, 11.4600, 11.6526
#1473, 230509, JRS , 6.8539, 7.3100, 7.4679
#1474, 230509, JRVR , 19.1965, 21.3200, 21.6782
#1475, 230509, JSPR , 1.2235, 1.4600, 1.5534
#1476, 230509, JWN , 12.7860, 15.0000, 15.0240
#1477, 230509, JYNT , 14.1427, 15.2400, 15.4473
#1478, 230509, JZXN , 0.1278, 0.1810, 0.1959
#1479, 230509, KAI , 180.0032, 196.5100, 197.2960
#1480, 230509, KAMN , 20.5750, 22.2000, 22.8216
#1481, 230509, KAR , 13.3967, 15.1000, 15.1604
#1482, 230509, KB , 35.6600, 37.2700, 37.7173
#1483, 230509, KBR , 56.0900, 58.7700, 59.9454
#1484, 230509, KD , 13.0030, 14.0300, 14.2320
#1485, 230509, KDNY , 18.2662, 21.5200, 21.5544
#1486, 230509, KDP , 30.6404, 32.8900, 33.1268
#1487, 230509, KE , 18.9264, 21.0200, 21.2050
#1488, 230509, KELYA , 14.9046, 16.2500, 16.3540
#1489, 230509, KEN , 24.1566, 28.2600, 28.5765
#1490, 230509, KEP , 6.8512, 7.2700, 7.4386
#1491, 230509, KEQU , 14.5285, 16.0500, 16.0886
#1492, 230509, KEYS , 124.2956, 143.0000, 144.0296
#1493, 230509, KF , 20.7872, 21.5100, 21.8026
#1494, 230509, KFY , 43.4971, 47.3000, 47.3378
#1495, 230509, KIND , 1.7538, 2.1900, 2.1953
#1496, 230509, KINS , 1.2633, 1.4800, 1.5143
#1497, 230509, KIO , 10.6001, 11.2194, 11.3181
#1498, 230509, KIRK , 2.5164, 2.9900, 3.0354
#1499, 230509, KKR , 44.9313, 49.3100, 50.6907
#1500, 230509, KKRS , 15.9796, 17.7000, 17.7708
#1501, 230509, KLIC , 43.3287, 46.5100, 46.8077
#1502, 230509, KLTR , 1.4581, 1.8800, 1.8995
#1503, 230509, KLXE , 8.1086, 9.7600, 10.1660
#1504, 230509, KMI , 16.1161, 16.9500, 17.0856
#1505, 230509, KMPR , 40.4161, 46.3700, 46.4071
#1506, 230509, KMT , 24.1831, 26.6100, 27.2274
#1507, 230509, KMX , 63.0517, 72.5400, 73.8747
#1508, 230509, KNDI , 2.8552, 3.1500, 3.2180
#1509, 230509, KNSL , 309.1980, 331.9000, 341.9898
#1510, 230509, KNTK , 25.6147, 30.0500, 30.0740
#1511, 230509, KNX , 52.8058, 56.6100, 58.1950
#1512, 230509, KODK , 3.0988, 3.5800, 3.5972
#1513, 230509, KOF , 85.7773, 90.3300, 91.1972
#1514, 230509, KOP , 29.2078, 31.7200, 32.2022
#1515, 230509, KOS , 5.5259, 6.3400, 6.5378
#1516, 230509, KOSS , 3.4997, 3.9501, 4.0102
#1517, 230509, KRC , 25.2007, 28.2900, 29.2406
#1518, 230509, KREF , 9.4074, 10.1900, 10.4590
#1519, 230509, KRG , 19.3040, 20.5100, 21.0186
#1520, 230509, KRNT , 16.2352, 18.2500, 18.5858
#1521, 230509, KRO , 6.8624, 8.2600, 8.5045
#1522, 230509, KRP , 13.8007, 16.0100, 16.1381
#1523, 230509, KRT , 13.0507, 14.7900, 14.8846
#1524, 230509, KRTX , 189.7559, 218.0100, 223.4166
#1525, 230509, KRYS , 80.8016, 91.8200, 92.6280
#1526, 230509, KSS , 16.8656, 20.0400, 20.4087
#1527, 230509, KT , 10.7317, 11.6700, 11.7540
#1528, 230509, KTCC , 4.9050, 5.8700, 5.9733
#1529, 230509, KTF , 8.4527, 8.6500, 8.7330
#1530, 230509, KTTA , 0.2589, 0.3565, 0.3574
#1531, 230509, KURA , 10.3466, 11.4000, 11.7922
#1532, 230509, KWR , 177.1823, 209.0400, 209.2072
#1533, 230509, KYMR , 24.5687, 27.7300, 28.3511
#1534, 230509, KYN , 7.6338, 8.0900, 8.2518
#1535, 230509, L , 55.5248, 58.6200, 59.6517
#1536, 230509, LAB , 1.3290, 1.5950, 1.6486
#1537, 230509, LABP , 0.2393, 0.2975, 0.3134
#1538, 230509, LAC , 17.6565, 21.1000, 21.3532
#1539, 230509, LAD , 180.7384, 219.1300, 222.1102
#1540, 230509, LADR , 8.2973, 9.1300, 9.2761
#1541, 230509, LAKE , 10.3670, 11.5600, 11.8467
#1542, 230509, LARK , 18.7308, 19.7500, 19.8606
#1543, 230509, LBAI , 11.3824, 12.4100, 12.5689
#1544, 230509, LBC , 7.5753, 8.2700, 8.4155
#1545, 230509, LBPH , 7.7768, 9.1234, 9.5905
#1546, 230509, LBRT , 10.8798, 12.2300, 12.7583
#1547, 230509, LBTYA , 17.6453, 18.7000, 19.0291
#1548, 230509, LBTYK , 18.4614, 19.5400, 19.8839
#1549, 230509, LC , 5.8572, 6.9300, 6.9966
#1550, 230509, LCNB , 13.3194, 14.5600, 15.0725
#1551, 230509, LCTX , 1.2883, 1.4700, 1.5123
#1552, 230509, LCUT , 4.0909, 5.2100, 5.2600
#1553, 230509, LDI , 1.3534, 1.8600, 1.8942
#1554, 230509, LDOS , 72.0073, 79.7600, 80.7171
#1555, 230509, LDP , 15.6910, 16.6500, 17.0096
#1556, 230509, LEA , 114.0093, 125.1200, 125.1200
#1557, 230509, LECO , 154.5994, 169.2200, 172.7398
#1558, 230509, LEE , 9.6089, 11.6500, 11.7246
#1559, 230509, LEGH , 20.6662, 22.7400, 23.1220
#1560, 230509, LEN , 107.0305, 114.3000, 116.0374
#1561, 230509, LEN.B , 94.9379, 100.2300, 101.8337
#1562, 230509, LESL , 9.7764, 11.3100, 11.4729
#1563, 230509, LEU , 24.8378, 30.2900, 30.8474
#1564, 230509, LEVI , 11.9498, 13.9600, 14.4067
#1565, 230509, LFMD , 1.2081, 1.7200, 1.7778
#1566, 230509, LGF.A , 9.6803, 11.2300, 11.4007
#1567, 230509, LGF.B , 8.9332, 10.4800, 10.6309
#1568, 230509, LGIH , 102.2032, 115.5100, 117.7278
#1569, 230509, LGST , 10.1248, 11.2000, 11.2627
#1570, 230509, LH , 212.6213, 222.7800, 227.2356
#1571, 230509, LHX , 180.0309, 188.8700, 189.0211
#1572, 230509, LI , 21.6604, 24.9200, 25.3786
#1573, 230509, LIAN , 1.8383, 2.2000, 2.3126
#1574, 230509, LICY , 4.3912, 5.0800, 5.3686
#1575, 230509, LIDR , 0.1173, 0.1919, 0.1985
#1576, 230509, LILM , 0.5180, 0.9100, 0.9624
#1577, 230509, LIVE , 26.5346, 31.3500, 32.8798
#1578, 230509, LIXT , 0.4010, 0.5604, 0.5850
#1579, 230509, LIZI , 0.5395, 0.6599, 0.6969
#1580, 230509, LKQ , 53.9053, 57.2000, 57.7491
#1581, 230509, LMFA , 0.4937, 0.7151, 0.7837
#1582, 230509, LNC , 17.0068, 20.5000, 20.6148
#1583, 230509, LND , 4.3972, 4.7200, 4.8030
#1584, 230509, LNKB , 4.5967, 5.3700, 5.4474
#1585, 230509, LNN , 105.7115, 119.8000, 122.9627
#1586, 230509, LNSR , 2.0271, 2.7100, 2.7815
#1587, 230509, LNW , 53.3684, 59.8300, 60.5958
#1588, 230509, LOAN , 4.7071, 4.8950, 4.9733
#1589, 230509, LOB , 18.1527, 20.6000, 21.4734
#1590, 230509, LODE , 0.5250, 0.7300, 0.7475
#1591, 230509, LOMA , 5.7318, 6.4000, 6.4154
#1592, 230509, LOVE , 21.5821, 25.9400, 27.1229
#1593, 230509, LOW , 194.3243, 207.2572, 210.4075
#1594, 230509, LPCN , 0.1894, 0.2664, 0.2728
#1595, 230509, LPL , 5.2647, 5.7400, 5.9282
#1596, 230509, LPLA , 161.0840, 192.5000, 192.6540
#1597, 230509, LPTH , 1.1608, 1.3300, 1.3886
#1598, 230509, LPTX , 0.2987, 0.4357, 0.4660
#1599, 230509, LPX , 55.0203, 63.7400, 63.7400
#1600, 230509, LQDT , 12.9255, 14.5100, 14.5797
#1601, 230509, LSCC , 72.1204, 81.1800, 83.3881
#1602, 230509, LSEA , 5.2141, 6.2400, 6.2899
#1603, 230509, LSI , 126.2322, 138.1700, 139.7175
#1604, 230509, LSPD , 12.2922, 14.3600, 14.5898
#1605, 230509, LSTR , 170.3731, 177.6200, 180.3198
#1606, 230509, LTBR , 3.0810, 3.9000, 3.9624
#1607, 230509, LTC , 31.8400, 33.5300, 34.2810
#1608, 230509, LTH , 16.7825, 19.8000, 20.3069
#1609, 230509, LTHM , 20.2466, 24.2300, 24.2688
#1610, 230509, LTRN , 4.6659, 5.6000, 5.6358
#1611, 230509, LTRPA , 0.5188, 0.6700, 0.6882
#1612, 230509, LTRX , 3.2534, 3.7900, 3.9022
#1613, 230509, LTRY , 0.3066, 0.4774, 0.5396
#1614, 230509, LTUM , 0.1046, 0.1239, 0.1314
#1615, 230509, LUMN , 1.9598, 2.3900, 2.3919
#1616, 230509, LUNG , 11.0402, 12.5800, 13.0731
#1617, 230509, LUV , 27.5414, 29.6400, 30.5648
#1618, 230509, LVOX , 2.4773, 2.8500, 2.9709
#1619, 230509, LVS , 58.5248, 62.3400, 63.7364
#1620, 230509, LVTX , 1.2165, 1.7900, 1.8014
#1621, 230509, LVWR , 6.8251, 7.5600, 7.8140
#1622, 230509, LW , 108.0069, 112.1800, 113.3466
#1623, 230509, LWLG , 3.8934, 4.6000, 4.8208
#1624, 230509, LX , 1.9840, 2.5700, 2.6132
#1625, 230509, LXFR , 14.0501, 14.7400, 14.9286
#1626, 230509, LXP , 9.0848, 9.6400, 9.7942
#1627, 230509, LXU , 7.4070, 9.5500, 9.5806
#1628, 230509, LYB , 85.7938, 91.2700, 93.6795
#1629, 230509, LYTS , 10.8560, 12.3700, 12.6273
#1630, 230509, LYV , 68.3144, 77.6300, 79.6174
#1631, 230509, MA , 365.9374, 382.9400, 385.3908
#1632, 230509, MACK , 12.3642, 13.0700, 13.0805
#1633, 230509, MAIA , 1.9023, 2.6900, 2.9224
#1634, 230509, MAIN , 37.8820, 40.3000, 41.3317
#1635, 230509, MAN , 65.3034, 70.3700, 71.3270
#1636, 230509, MANU , 16.6125, 20.2000, 20.6363
#1637, 230509, MAPS , 0.6613, 0.8160, 0.8604
#1638, 230509, MAR , 167.1392, 178.9500, 181.9563
#1639, 230509, MARK , 0.7990, 1.1000, 1.1792
#1640, 230509, MARPS , 6.7302, 7.6900, 7.7269
#1641, 230509, MAS , 50.0183, 53.7600, 54.5342
#1642, 230509, MATV , 15.0786, 16.5700, 17.0340
#1643, 230509, MATW , 34.7597, 37.3600, 38.4958
#1644, 230509, MATX , 60.2572, 65.4400, 67.2200
#1645, 230509, MAV , 7.6064, 8.0000, 8.1728
#1646, 230509, MBIN , 20.1062, 23.1000, 23.1185
#1647, 230509, MBRX , 0.6137, 0.7840, 0.8091
#1648, 230509, MBUU , 52.5488, 56.1900, 57.1790
#1649, 230509, MBWM , 22.5376, 24.5400, 24.8934
#1650, 230509, MCBS , 13.3164, 14.7500, 14.8208
#1651, 230509, MCFT , 26.0806, 28.6600, 29.0039
#1652, 230509, MCHP , 67.9984, 72.7100, 74.3969
#1653, 230509, MCK , 350.0034, 388.7200, 393.6956
#1654, 230509, MCLD , 0.1087, 0.3099, 0.3456
#1655, 230509, MCO , 288.6756, 305.9300, 309.3564
#1656, 230509, MCW , 8.1529, 9.1400, 9.2058
#1657, 230509, MCY , 27.9703, 29.8700, 30.5152
#1658, 230509, MD , 12.3132, 13.4600, 13.5569
#1659, 230509, MDB , 217.8438, 250.2800, 256.6872
#1660, 230509, MDNA , 0.6234, 0.8000, 0.8262
#1661, 230509, MDRX , 10.6005, 11.9000, 12.1285
#1662, 230509, MDU , 27.7056, 29.2500, 29.3670
#1663, 230509, MDXH , 3.0592, 4.0000, 4.1536
#1664, 230509, ME , 1.8568, 2.1600, 2.1738
#1665, 230509, MEDS , 0.2945, 0.3750, 0.4038
#1666, 230509, MEGI , 13.6754, 14.3288, 14.5695
#1667, 230509, MEI , 36.8018, 40.7100, 40.9706
#1668, 230509, MEOH , 40.0928, 44.0000, 44.9856
#1669, 230509, MERC , 8.6728, 9.2500, 9.3092
#1670, 230509, MESA , 1.4577, 1.9000, 2.0581
#1671, 230509, MESO , 3.0803, 3.6600, 3.7010
#1672, 230509, METC , 7.9148, 10.0800, 10.1122
#1673, 230509, METX , 0.1571, 0.2097, 0.2143
#1674, 230509, MF , 0.3593, 0.5490, 0.6109
#1675, 230509, MFC , 18.3239, 19.9000, 19.9955
#1676, 230509, MFG , 2.6292, 3.0000, 3.0048
#1677, 230509, MFIC , 10.3547, 11.2600, 11.4672
#1678, 230509, MG , 5.7238, 6.8400, 7.1355
#1679, 230509, MGA , 48.4758, 53.1300, 53.1725
#1680, 230509, MGM , 40.3436, 43.2500, 44.2534
#1681, 230509, MGNI , 7.0192, 8.7000, 8.9436
#1682, 230509, MGR , 22.3124, 24.2000, 24.6259
#1683, 230509, MGRB , 16.5832, 18.3200, 18.6278
#1684, 230509, MGRC , 83.0923, 91.1900, 91.1900
#1685, 230509, MGTA , 0.5546, 0.7297, 0.7460
#1686, 230509, MGY , 17.7527, 19.3300, 19.9022
#1687, 230509, MGYR , 9.2202, 9.9100, 9.9576
#1688, 230509, MHH , 7.7890, 9.1250, 9.6725
#1689, 230509, MHLD , 1.8618, 2.0900, 2.1719
#1690, 230509, MHN , 10.1850, 10.5000, 10.5420
#1691, 230509, MHO , 62.6612, 69.5000, 69.5000
#1692, 230509, MIDD , 134.8876, 145.7300, 148.1782
#1693, 230509, MIND , 0.3570, 0.4360, 0.4681
#1694, 230509, MIR , 7.8258, 8.5100, 8.7551
#1695, 230509, MIRO , 0.7439, 1.1800, 1.2111
#1696, 230509, MIST , 3.3178, 3.9200, 4.0329
#1697, 230509, MITI , 0.6670, 0.9400, 0.9490
#1698, 230509, MITK , 8.7848, 10.0100, 10.0501
#1699, 230509, MITT , 4.3972, 5.2700, 5.2953
#1700, 230509, MKFG , 0.6115, 0.8780, 0.9363
#1701, 230509, MKL ,1284.9544, 1368.7200,1377.479
#1702, 230509, MKTX , 256.6031, 299.7700, 307.2043
#1703, 230509, MLAC , 10.3587, 10.5100, 10.5773
