[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年5月12日收市后】2945个已达或近短期高峰的米股 【JCTCF 至 QNST】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-05-13 0:12 已读 1301 次  

股票机会是等出来的的个人频道

 6park.com

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年5月12日收市后】2945个已达或近短期高峰的米股 【JCTCF 至 QNST】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

市场本该跌,猾街制造不跌的假象勾引散户每天就得消耗炮灰资金。 6park.com

如果注意过去两星期和更早的信息就知道猾街故意维持金融股高价。 6park.com

但自己私人和家族的逃税天堂绝密账户则在高峰出货后极限量卖空。 6park.com

故被猾街秘密蚕食盗窃的炮灰资金基金成绩必不如猴子投飞镖选股。 6park.com

猾街理财专家成绩屡屡不如业余,往往意味有诈,且窃财的操作隐蔽。 6park.com

. 6park.com

如考古以前的贴就会发现包括FRC,PACW, WAL等金融股的暴跌预测。 6park.com

原因是猾街早有内线消息,清楚许多银行的顾客把大量存款转移走。 6park.com

猾街的私人和家族绝密账户对以上金融股是早已高峰出货极限卖空。 6park.com

许多米国银行在今后持续的熊市里会被猾街清零或砸至零头的底价。 6park.com

这是个长期过程,以下的信息是短期,所以补空价远高于熊市谷底价。 6park.com

熊市达谷底时,米金融股会比目前的短期补空价低很多倍包括清零。 6park.com

上周末内线说猾街会把PACW清零,为独吞卖空暴利须严禁散户卖空。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

看重并懂得应用以下信息的读者,多是认真理性客观务实的炒股者。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

细读和了解这里的信息,就能与猾街抢食,暴利高峰卖空谷底买回。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

. 6park.com

预见猾街操纵米股的谷底高峰,可坐享其成,以逸待劳,突击收割。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如用炮灰资金加力挤空。新谷底高峰预测会适度上调。 6park.com

这样做不但使猾街的恶意捣蛋落空,还能在预见的挤空高峰加码。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

而获得这暴利所需花的属娱乐性时间精力却还不及制造业的零头。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

猎物国全面开放金融,猾街用收割的暴利1%做慈善即能伪装慈善。 6park.com

如猎物国不肯全面开放金融,则立马变成猾街媒体抹黑的邪恶国。 6park.com

猾街赞口不绝的猎物是乖乖跪下任其插管吸血蹂躏的幼稚软弱者。 6park.com

. 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99%以上的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外当猾街挤空在高价开始,继续高价撑住才能减少账面浮亏。 6park.com

尤其如任价格自然跌回会引来卖单时,猾街会尽量去维持不跌。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

看价格图时应包括盘前和盘后交易,否则易错过那时的高峰谷底。 6park.com

猾街不时在盘后盘前制造高峰或谷底,使多数散户错过有利时机。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#1473, 230512, JCTCF , 4.4237, 4.7700, 4.8434
#1474, 230512, JD , 31.0617, 35.4100, 36.1607
#1475, 230512, JEF , 27.8126, 29.5000, 30.3496
#1476, 230512, JELD , 12.5344, 14.1600, 14.9982
#1477, 230512, JEQ , 5.3639, 5.5700, 5.6702
#1478, 230512, JFIN , 4.8837, 5.6200, 5.9515
#1479, 230512, JHS , 10.7137, 10.9100, 10.9319
#1480, 230512, JILL , 20.5747, 22.8000, 23.3791
#1481, 230512, JKHY , 135.0249, 155.8100, 157.2902
#1482, 230512, JLL , 121.3698, 137.1100, 138.3714
#1483, 230512, JMSB , 15.0388, 17.5400, 17.7224
#1484, 230512, JNPR , 26.9397, 29.0800, 29.3534
#1485, 230512, JOBY , 4.1153, 4.6500, 4.7431
#1486, 230512, JOE , 40.1922, 42.3700, 42.8191
#1487, 230512, JOUT , 56.5080, 61.6900, 61.6900
#1488, 230512, JPI , 15.0181, 16.1000, 16.6442
#1489, 230512, JPS , 5.6803, 6.1000, 6.2842
#1490, 230512, JQC , 4.6698, 4.9500, 5.0065
#1491, 230512, JRO , 7.3405, 7.6400, 7.7683
#1492, 230512, JRS , 6.8293, 7.2100, 7.3989
#1493, 230512, JRVR , 19.9964, 21.5200, 22.2345
#1494, 230512, JSM , 17.6632, 18.4222, 18.7869
#1495, 230512, JSPR , 1.2137, 1.5600, 1.5881
#1496, 230512, JVA , 1.4272, 1.6700, 1.7645
#1497, 230512, JWN , 13.3728, 14.7700, 15.1895
#1498, 230512, JWSM , 10.1957, 10.4700, 10.4962
#1499, 230512, JXN , 24.7428, 29.0000, 29.4988
#1500, 230512, JZXN , 0.1383, 0.1860, 0.2030
#1501, 230512, K , 68.8698, 70.8100, 71.8438
#1502, 230512, KAI , 184.1611, 194.5500, 198.1687
#1503, 230512, KALV , 8.4429, 9.7900, 10.0877
#1504, 230512, KAMN , 20.4951, 22.0900, 22.6158
#1505, 230512, KAR , 13.9137, 14.9900, 15.3977
#1506, 230512, KBH , 42.7574, 45.7200, 47.0551
#1507, 230512, KBLB , 0.0391, 0.0585, 0.0593
#1508, 230512, KD , 13.0676, 14.1700, 14.1870
#1509, 230512, KDNY , 20.0546, 23.3900, 23.5187
#1510, 230512, KDP , 30.8013, 32.6700, 32.9575
#1511, 230512, KE , 19.9313, 22.2200, 22.2756
#1512, 230512, KELYA , 15.9379, 18.2900, 18.5186
#1513, 230512, KEN , 25.4741, 29.1200, 29.4345
#1514, 230512, KEP , 6.8790, 7.4400, 7.4519
#1515, 230511, KEQU , 15.1603, 16.4500, 16.5092
#1516, 230512, KEYS , 134.9093, 145.2200, 145.7283
#1517, 230512, KFRC , 49.1608, 56.6500, 56.8483
#1518, 230512, KFY , 44.6647, 47.7800, 47.8182
#1519, 230512, KHC , 39.5394, 40.6700, 41.1255
#1520, 230512, KIDS , 41.0687, 45.1900, 45.8588
#1521, 230512, KIM , 17.2360, 18.2700, 18.5697
#1522, 230512, KIND , 1.9110, 2.2200, 2.2795
#1523, 230512, KIQ , 0.2013, 0.2350, 0.2488
#1524, 230512, KIRK , 2.7413, 3.0500, 3.1561
#1525, 230512, KITT , 1.8050, 2.2900, 2.2935
#1526, 230512, KKR , 44.1841, 48.4900, 49.4695
#1527, 230512, KLAC , 358.1020, 386.9700, 390.2206
#1528, 230512, KLIC , 44.2262, 46.8300, 47.1765
#1529, 230512, KLTR , 1.6665, 1.8600, 1.9269
#1530, 230512, KLXE , 8.6397, 11.2000, 11.2168
#1531, 230512, KMB , 140.7734, 144.6500, 146.4147
#1532, 230512, KN , 15.1906, 16.1500, 16.3535
#1533, 230512, KNSL , 314.7880, 329.6900, 336.5476
#1534, 230512, KNX , 52.3516, 57.2900, 57.5650
#1535, 230512, KO , 62.7584, 64.0000, 64.1664
#1536, 230512, KOP , 29.2529, 31.3200, 31.9151
#1537, 230512, KOPN , 0.9102, 1.2100, 1.2155
#1538, 230512, KPLT , 0.3425, 0.7175, 0.7315
#1539, 230512, KPRX , 1.9049, 2.4900, 2.6394
#1540, 230512, KPTI , 1.9314, 2.4800, 2.7523
#1541, 230512, KREF , 9.4216, 10.2900, 10.4197
#1542, 230512, KRG , 19.2984, 20.4000, 20.9304
#1543, 230512, KRMD , 3.5331, 3.9600, 3.9818
#1544, 230512, KRO , 6.8704, 8.0600, 8.3051
#1545, 230512, KROS , 38.0002, 44.9600, 45.8232
#1546, 230512, KRP , 14.7014, 16.1200, 16.6358
#1547, 230512, KRT , 14.0081, 15.7500, 15.8052
#1548, 230512, KRTX , 198.6162, 227.9800, 230.3054
#1549, 230512, KSCP , 0.3777, 0.5500, 0.5658
#1550, 230512, KSPN , 0.4995, 0.6700, 0.6885
#1551, 230512, KSS , 17.2997, 19.8300, 20.3337
#1552, 230512, KT , 10.9681, 11.8600, 11.8695
#1553, 230512, KTB , 36.1710, 40.1900, 42.1995
#1554, 230512, KTCC , 4.9690, 5.9000, 5.9071
#1555, 230512, KTF , 8.5134, 8.6800, 8.7391
#1556, 230512, KTTA , 0.2883, 0.3535, 0.3689
#1557, 230512, KURA , 10.6365, 12.2400, 12.3196
#1558, 230512, KW , 13.4130, 14.5100, 14.8350
#1559, 230512, KYMR , 24.9877, 28.3500, 28.4748
#1560, 230512, KZIA , 1.1459, 1.3500, 1.4105
#1561, 230512, KZR , 2.0100, 2.6200, 2.7148
#1562, 230512, L , 55.5728, 58.5100, 59.4345
#1563, 230512, LAB , 1.4197, 1.8500, 1.8602
#1564, 230512, LABP , 0.2400, 0.3000, 0.3090
#1565, 230512, LAC , 19.2984, 21.3101, 22.0048
#1566, 230512, LAD , 185.3761, 211.5200, 219.8538
#1567, 230512, LADR , 8.3419, 9.2400, 9.3232
#1568, 230512, LAKE , 10.0017, 11.0200, 11.2911
#1569, 230512, LAMR , 87.7927, 94.8700, 95.6670
#1570, 230512, LAND , 14.1407, 15.5700, 15.6868
#1571, 230512, LARK , 18.9646, 19.8999, 19.9596
#1572, 230512, LAZ , 26.5528, 28.6500, 29.3032
#1573, 230512, LAZY , 9.9068, 11.2500, 11.3355
#1574, 230512, LBAI , 11.3160, 12.2600, 12.3581
#1575, 230512, LBC , 7.5949, 8.2500, 8.3540
#1576, 230512, LBRT , 10.9300, 12.0800, 12.6937
#1577, 230512, LC , 6.0898, 7.0500, 7.0838
#1578, 230512, LCNB , 13.2315, 15.0700, 15.1906
#1579, 230512, LCUT , 4.1776, 4.7700, 5.0886
#1580, 230512, LDI , 1.5445, 1.8200, 1.9576
#1581, 230512, LDOS , 71.6503, 78.9100, 79.1467
#1582, 230512, LDP , 15.4023, 16.2300, 16.6196
#1583, 230512, LE , 6.1538, 7.7000, 7.8232
#1584, 230512, LECO , 158.3312, 168.3300, 172.1343
#1585, 230512, LEDS , 1.8170, 2.2100, 2.2111
#1586, 230512, LEE , 10.4771, 12.3000, 12.5804
#1587, 230512, LEU , 26.5765, 30.7100, 31.2751
#1588, 230512, LEVI , 11.9469, 13.5300, 14.1117
#1589, 230512, LEXX , 0.3814, 0.7660, 0.7683
#1590, 230512, LFLY , 0.3001, 0.3800, 0.3860
#1591, 230512, LFMD , 1.3734, 1.8000, 1.8954
#1592, 230512, LFUS , 237.6968, 254.9300, 262.6799
#1593, 230512, LFVN , 3.5423, 4.2100, 4.3759
#1594, 230512, LGHL , 0.0823, 0.1200, 0.1356
#1595, 230512, LGI , 13.8921, 14.7100, 14.8924
#1596, 230512, LGIH , 111.5756, 117.8200, 118.6448
#1597, 230512, LGL , 4.2707, 4.7200, 4.7531
#1598, 230510, LGST , 10.4451, 11.2000, 11.3075
#1599, 230512, LHX , 181.5210, 186.7500, 188.9910
#1600, 230512, LI , 23.5756, 29.4400, 29.4400
#1601, 230512, LIDR , 0.1292, 0.1900, 0.1989
#1602, 230512, LIFE , 1.9597, 2.3800, 2.4169
#1603, 230512, LII , 268.5708, 288.9100, 293.7059
#1604, 230512, LIN , 353.8874, 370.3300, 373.1445
#1605, 230512, LINC , 5.4000, 6.4500, 6.5403
#1606, 230512, LIXT , 0.4361, 0.6200, 0.6334
#1607, 230512, LIZI , 0.5480, 0.6550, 0.6836
#1608, 230512, LKCO , 0.9542, 1.4600, 1.5412
#1609, 230512, LKQ , 54.2507, 56.5700, 57.6449
#1610, 230512, LL , 2.7345, 3.3800, 3.3919
#1611, 230512, LLAP , 1.5406, 1.9100, 1.9742
#1612, 230512, LLY , 417.6414, 434.5000, 443.2769
#1613, 230512, LMFA , 0.4640, 0.7557, 0.7776
#1614, 230512, LMT , 436.3647, 450.7900, 456.6503
#1615, 230512, LND , 4.4518, 4.7400, 4.8263
#1616, 230512, LNKB , 4.6204, 5.2600, 5.3462
#1617, 230512, LNN , 105.3097, 119.9700, 121.0257
#1618, 230512, LNSR , 2.0737, 2.5400, 2.6909
#1619, 230512, LNT , 52.1024, 55.0300, 55.4592
#1620, 230512, LNTH , 89.7249, 99.6500, 104.9713
#1621, 230512, LNW , 55.0158, 61.7600, 62.3159
#1622, 230512, LOB , 17.7826, 20.5200, 20.9017
#1623, 230512, LOCO , 8.3461, 9.4200, 9.6649
#1624, 230512, LOVE , 21.9130, 25.1700, 26.8715
#1625, 230512, LPG , 19.1490, 21.7900, 22.2214
#1626, 230512, LPLA , 167.8215, 187.9300, 193.1921
#1627, 230512, LPTH , 1.1423, 1.3700, 1.3885
#1628, 230512, LPTX , 0.3359, 0.4407, 0.4897
#1629, 230512, LQDT , 13.7192, 15.5300, 15.6310
#1630, 230512, LRCX , 482.6284, 525.5100, 534.1284
#1631, 230512, LRN , 38.6402, 41.9000, 42.9978
#1632, 230512, LSAK , 3.0331, 3.5600, 3.5956
#1633, 230512, LSBK , 10.2242, 11.3300, 11.8444
#1634, 230512, LSCC , 75.3875, 81.5000, 82.3150
#1635, 230512, LSEA , 5.5078, 6.4000, 6.4800
#1636, 230512, LSPD , 13.2463, 14.5500, 15.1087
#1637, 230512, LSTA , 2.9647, 3.3000, 3.4366
#1638, 230512, LSTR , 169.4930, 176.8500, 178.8661
#1639, 230512, LTBR , 3.4935, 4.1100, 4.1922
#1640, 230512, LTC , 31.8424, 33.6600, 34.1986
#1641, 230512, LTCH , 0.5997, 0.7789, 0.7905
#1642, 230512, LTH , 17.2694, 20.3600, 20.5066
#1643, 230512, LTHM , 22.6364, 25.6300, 25.8863
#1644, 230512, LTRX , 3.3459, 4.4400, 4.4578
#1645, 230512, LTRY , 0.3263, 0.5450, 0.5721
#1646, 230512, LUCD , 1.3379, 1.5300, 1.6026
#1647, 230512, LUNG , 11.2597, 12.9900, 13.2212
#1648, 230512, LVLU , 1.7121, 2.3700, 2.6317
#1649, 230512, LVO , 1.0843, 1.6300, 1.6594
#1650, 230512, LVTX , 1.4854, 1.8200, 1.9477
#1651, 230512, LW , 109.2745, 114.2800, 114.3028
#1652, 230512, LWAY , 5.8016, 6.0750, 6.1661
#1653, 230512, LX , 2.0895, 2.5000, 2.6170
#1654, 230512, LXP , 9.2111, 9.8200, 9.8494
#1655, 230512, LYFT , 6.2497, 8.1800, 8.5612
#1656, 230512, LYRA , 2.2653, 2.6700, 2.8874
#1657, 230512, LYTS , 10.9065, 12.3600, 12.4886
#1658, 230512, LZB , 26.3592, 28.0000, 28.2632
#1659, 230512, M , 13.5090, 14.9900, 15.4427
#1660, 230512, MA , 369.6985, 381.9200, 386.8849
#1661, 230512, MAA , 144.8615, 153.3900, 154.5251
#1662, 230512, MAC , 8.5202, 9.4000, 9.7704
#1663, 230512, MAIA , 1.7993, 2.4900, 2.6758
#1664, 230512, MAIN , 37.3270, 39.6000, 40.5742
#1665, 230512, MAN , 65.7886, 71.0000, 71.2556
#1666, 230512, MANH , 163.2804, 172.8200, 175.5506
#1667, 230512, MAPS , 0.6961, 0.8092, 0.8652
#1668, 230512, MARK , 0.8742, 1.0881, 1.1658
#1669, 230512, MAT , 17.3419, 18.5000, 18.8774
#1670, 230512, MATV , 15.0225, 17.4600, 17.4775
#1671, 230512, MATW , 34.8523, 37.8500, 38.4859
#1672, 230512, MAV , 7.6018, 7.9400, 8.0623
#1673, 230512, MBI , 7.0512, 8.0000, 8.4752
#1674, 230512, MBIN , 20.5433, 22.5800, 22.9368
#1675, 230512, MBOT , 0.8816, 1.2100, 1.2215
#1676, 230512, MBUU , 52.2711, 55.1500, 56.4625
#1677, 230512, MBWM , 22.3576, 24.3600, 24.4526
#1678, 230512, MC , 31.7445, 34.4300, 35.1875
#1679, 230512, MCBC , 7.9670, 8.5300, 8.6494
#1680, 230512, MCBS , 13.7486, 15.3000, 15.3230
#1681, 230512, MCFT , 26.0013, 27.7200, 28.4961
#1682, 230512, MCHP , 68.6433, 73.8100, 74.5481
#1683, 230512, MCLD , 0.1030, 0.3020, 0.3098
#1684, 230512, MCO , 293.6051, 309.7100, 312.1877
#1685, 230512, MCS , 14.7759, 15.8200, 16.2788
#1686, 230512, MCVT , 2.0903, 2.2500, 2.3265
#1687, 230512, MCW , 8.5974, 9.1500, 9.3934
#1688, 230512, MCY , 27.9449, 29.5400, 30.3081
#1689, 230512, MD , 12.7116, 13.8500, 13.9124
#1690, 230512, MDB , 230.5716, 263.3900, 264.2855
#1691, 230512, MDC , 39.7679, 41.5200, 42.0930
#1692, 230512, MDGS , 5.7646, 6.6999, 7.0577
#1693, 230512, MDJH , 1.2312, 1.7400, 1.8785
#1694, 230512, MDRX , 10.4518, 11.7700, 11.8053
#1695, 230512, MDT , 84.8691, 88.9800, 91.1867
#1696, 230512, MDU , 28.1937, 29.1800, 29.6235
#1697, 230512, MDV , 11.9516, 13.1800, 13.4805
#1698, 230512, MDVL , 0.1357, 0.1995, 0.2004
#1699, 230512, MDWD , 9.4599, 10.4900, 10.6767
#1700, 230512, MED , 82.5610, 88.8900, 90.6500
#1701, 230512, MEDP , 180.7835, 208.9500, 214.0066
#1702, 230512, MEDS , 0.2952, 0.3900, 0.4024
#1703, 230512, MEI , 37.3715, 40.8700, 40.9681
#1704, 230512, MESO , 3.3117, 3.6400, 3.8067
#1705, 230512, MF , 0.3100, 0.5200, 0.5331
#1706, 230512, MFG , 2.7054, 2.9400, 2.9965
#1707, 230512, MFH , 1.0073, 1.8000, 1.8569
#1708, 230512, MFIC , 10.3138, 11.1500, 11.3173
#1709, 230512, MFM , 4.9261, 5.1100, 5.2071
#1710, 230512, MG , 5.7295, 7.0300, 7.0652
#1711, 230512, MGEE , 73.2134, 77.8700, 80.1438
#1712, 230512, MGIC , 12.8097, 14.1200, 14.1765
#1713, 230512, MGPI , 94.5327, 101.4300, 102.6471
#1714, 230512, MGRC , 85.8581, 90.9900, 92.4094
#1715, 230512, MGY , 17.9490, 19.3000, 19.9755
#1716, 230512, MGYR , 9.3426, 9.9900, 10.0500
#1717, 230512, MHH , 7.5885, 9.2700, 9.4146
#1718, 230512, MHI , 8.3581, 8.5900, 8.7017
#1719, 230512, MHLD , 1.8122, 2.0500, 2.0992
#1720, 230512, MHO , 64.8761, 69.1200, 70.1983
#1721, 230512, MICS , 0.8338, 1.1000, 1.1253
#1722, 230512, MIGI , 2.3141, 2.9300, 3.0203
#1723, 230512, MIND , 0.3474, 0.4235, 0.4503
#1724, 230512, MIO , 10.1850, 10.5000, 10.6575
#1725, 230512, MIRO , 0.7490, 1.1200, 1.1310
#1726, 230512, MIST , 3.6335, 4.4000, 4.4418
#1727, 230512, MITT , 4.6082, 5.3200, 5.3743
#1728, 230512, MKFG , 0.6540, 0.8630, 0.9439
#1729, 230512, MKL ,1303.5809, 1369.0200,1384.353
#1730, 230512, MKTW , 1.4709, 1.8200, 1.8246
#1731, 230512, MKTX , 256.0811, 299.2300, 301.2648
#1732, 230512, MLI , 68.8583, 75.1400, 75.4706
