[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年5月8日收市后】2626个已达或近短期高峰的米股 【AA 至 FANG】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-05-09 13:27 已读 1055 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年5月8日收市后】2626个已达或近短期高峰的米股 【AA 至 FANG】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

市场本该跌,猾街制造不跌的假象勾引散户每天就得消耗炮灰资金。 6park.com

如果注意过去两星期和更早的信息就知道猾街故意维持金融股高价。 6park.com

但自己私人和家族的逃税天堂绝密账户则在高峰出货后极限量卖空。 6park.com

如考古以前的贴就会发现包括FRC,PACW, WAL等金融股的暴跌预测。 6park.com

原因是猾街早有内线消息,清楚许多银行的顾客把大量存款转移走。 6park.com

猾街的私人和家族绝密账户对以上金融股是早已高峰出货极限卖空。 6park.com

许多米国银行在今后持续的熊市里会被猾街清零或砸至零头的底价。 6park.com

这是个长期过程,以下的信息是短期,所以补空价远高于熊市谷底价。 6park.com

熊市达谷底时,米金融股会比目前的短期补空价低很多倍包括清零。 6park.com

上周末内线说猾街会把PACW清零,为独吞卖空暴利须严禁散户卖空。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

看重并懂得应用以下信息的读者,多是认真理性客观务实的炒股者。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

细读和了解这里的信息,就能与猾街抢食,暴利高峰卖空谷底买回。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

. 6park.com

预见猾街操纵米股的谷底高峰,可坐享其成,以逸待劳,突击收割。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如用炮灰资金加力挤空。新谷底高峰预测会适度上调。 6park.com

这样做不但使猾街的恶意捣蛋落空,还能在预见的挤空高峰加码。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

而获得这暴利所需花的属娱乐性时间精力却还不及制造业的零头。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

猎物国全面开放金融,猾街用收割的暴利1%做慈善即能伪装慈善。 6park.com

如猎物国不肯全面开放金融,则立马变成猾街媒体抹黑的邪恶国。 6park.com

猾街赞口不绝的猎物是乖乖跪下任其插管吸血蹂躏的幼稚软弱者。 6park.com

. 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99%以上的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外当猾街挤空在高价开始,继续高价撑住才能减少账面浮亏。 6park.com

尤其如任价格自然跌回会引来卖单时,猾街会尽量去维持不跌。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

看价格图时应包括盘前和盘后交易,否则易错过那时的高峰谷底。 6park.com

猾街不时在盘后盘前制造高峰或谷底,使多数散户错过有利时机。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#0001, 230508, AA , 32.4544, 36.8800, 37.6176
#0002, 230508, AADI , 7.0560, 8.3900, 8.6249
#0003, 230508, AAL , 12.8647, 14.3900, 14.5771
#0004, 230508, AAMC , 75.8740, 85.5400, 91.7844
#0005, 230508, AAP , 120.2170, 125.7500, 129.3967
#0006, 230508, AAPL , 164.6160, 173.2800, 173.2800
#0007, 230508, AAT , 16.3690, 18.8800, 19.0310
#0008, 230508, AATC , 3.8400, 4.0000, 4.1040
#0009, 230508, AAWH , 0.9120, 1.1500, 1.1765
#0010, 230508, AB , 32.2422, 34.4100, 35.0294
#0011, 230508, ABB , 34.5860, 36.1400, 36.7544
#0012, 230508, ABBV , 139.4877, 147.4500, 151.5786
#0013, 230508, ABG , 175.2318, 201.8800, 202.0819
#0014, 230508, ABM , 40.0347, 42.3200, 43.2087
#0015, 230508, ABNB , 114.1460, 126.9700, 127.4779
#0016, 230508, ABR , 10.4909, 12.2700, 12.3804
#0017, 230508, ABSI , 1.1363, 1.4991, 1.5021
#0018, 230508, ABUS , 2.2126, 2.6000, 2.6520
#0019, 230508, ACCD , 10.2609, 11.7000, 12.4722
#0020, 230508, ACEL , 8.5153, 9.0300, 9.2648
#0021, 230508, ACER , 0.3317, 0.7470, 0.8299
#0022, 230508, ACET , 5.8275, 6.6600, 6.8998
#0023, 230508, ACGL , 72.5614, 76.1400, 77.6628
#0024, 230508, ACHC , 64.0081, 68.9000, 69.5890
#0025, 230508, ACHL , 0.7762, 0.9642, 0.9941
#0026, 230508, ACHR , 1.7892, 2.1900, 2.2294
#0027, 230508, ACIU , 1.7998, 2.1100, 2.1438
#0028, 230508, ACM , 78.6225, 82.5000, 83.7375
#0029, 230508, ACOR , 0.4110, 0.7500, 0.7688
#0030, 230508, ACP , 6.1308, 6.5500, 6.7268
#0031, 230508, ACR , 7.9830, 8.8700, 9.1804
#0032, 230508, ACRE , 7.6308, 8.1700, 8.5213
#0033, 230508, ACRX , 0.4242, 0.7142, 0.7513
#0034, 230508, ACTG , 3.6510, 3.9300, 4.0558
#0035, 230508, ACU , 24.3620, 26.0000, 27.0140
#0036, 230508, ACV , 18.3157, 19.3000, 19.6474
#0037, 230508, ACXP , 2.5459, 3.0600, 3.0631
#0038, 230508, ADAG , 1.0653, 1.3300, 1.3992
#0039, 230508, ADC , 64.3340, 67.7200, 68.4649
#0040, 230508, ADCT , 1.6934, 2.1300, 2.1492
#0041, 230508, ADD , 0.8532, 1.3500, 1.6619
#0042, 230508, ADES , 1.5366, 1.9600, 1.9698
#0043, 230508, ADI , 176.2166, 184.5200, 188.2104
#0044, 230508, ADMA , 3.2713, 3.5100, 3.6644
#0045, 230508, ADNT , 32.7043, 35.8600, 36.1110
#0046, 230508, ADSK , 177.7827, 191.9900, 199.4776
#0047, 230508, ADXN , 0.3877, 0.7100, 0.7306
#0048, 230508, AE , 31.9922, 38.3600, 39.2806
#0049, 230508, AEF , 4.8654, 5.1000, 5.2173
#0050, 230508, AEG , 4.0969, 4.4100, 4.5291
#0051, 230508, AEL , 34.0000, 40.0000, 40.3200
#0052, 230508, AEMD , 0.2273, 0.3619, 0.4339
#0053, 230508, AENZ , 1.9620, 2.2500, 2.2860
#0054, 230508, AEO , 12.0871, 13.4600, 13.4735
#0055, 230508, AEP , 88.2568, 92.0300, 93.8706
#0056, 230508, AEVA , 0.8196, 1.2400, 1.2412
#0057, 230508, AEZS , 2.5750, 2.9700, 3.1987
#0058, 230508, AFG , 111.1776, 115.8100, 118.4736
#0059, 230508, AFRI , 10.8864, 11.2000, 11.2896
#0060, 230508, AFT , 12.0585, 12.4700, 12.6072
#0061, 230508, AGCO , 118.0728, 126.9600, 131.9114
#0062, 230508, AGEN , 1.3835, 1.6200, 1.7350
#0063, 230508, AGIL , 1.0695, 1.3800, 1.4876
#0064, 230508, AGIO , 22.5641, 25.4100, 25.5371
#0065, 230508, AGL , 22.1447, 25.8700, 26.4391
#0066, 230508, AGM , 118.3637, 130.0700, 132.0211
#0067, 230508, AGNC , 9.0155, 9.4900, 9.6134
#0068, 230508, AGO , 49.4303, 52.9800, 54.1985
#0069, 230508, AGR , 39.0888, 40.7600, 41.6975
#0070, 230508, AGRO , 7.9543, 8.5900, 8.8649
#0071, 230508, AGS , 4.8169, 5.3700, 5.5794
#0072, 230508, AGTI , 14.8287, 16.8700, 17.4267
#0073, 230508, AGYS , 71.9523, 76.1400, 78.8810
#0074, 230508, AHH , 11.3710, 12.2400, 12.2522
#0075, 230508, AIG , 48.8050, 53.7500, 54.2338
#0076, 230508, AINC , 9.8645, 11.0095, 11.4499
#0077, 230508, AIRI , 3.4160, 3.7956, 4.0309
#0078, 230508, AIV , 7.2651, 8.1999, 8.2245
#0079, 230508, AJG , 206.4919, 215.3200, 215.9660
#0080, 230508, AKAM , 76.3994, 79.4999, 81.1694
#0081, 230508, AKBA , 0.7049, 1.0600, 1.0939
#0082, 230508, AKO.A , 11.9860, 13.0000, 13.0260
#0083, 230508, AKO.B , 14.5921, 15.6400, 15.7964
#0084, 230508, AKTS , 2.3296, 2.7700, 2.9140
#0085, 230508, AL , 35.2688, 37.5600, 39.0624
#0086, 230508, ALB , 158.4135, 187.2500, 187.9990
#0087, 230508, ALC , 70.6401, 74.9100, 75.7340
#0088, 230508, ALDX , 9.5783, 10.7500, 11.4165
#0089, 230508, ALG , 167.3848, 181.9400, 188.4898
#0090, 230508, ALGN , 276.0751, 306.0700, 315.5582
#0091, 230508, ALJJ , 1.7591, 1.9100, 2.0074
#0092, 230508, ALK , 40.2005, 43.4600, 45.1549
#0093, 230508, ALKS , 28.9627, 30.9100, 31.0955
#0094, 230508, ALKT , 10.1887, 12.3500, 12.4364
#0095, 230508, ALL , 108.3400, 116.1200, 117.3973
#0096, 230508, ALLG , 1.5031, 2.1200, 2.1476
#0097, 230508, ALLO , 5.4188, 6.2500, 6.4625
#0098, 230508, ALLR , 0.1509, 0.4350, 0.5951
#0099, 230508, ALLT , 2.3660, 2.8100, 2.8241
#0100, 230508, ALLY , 21.5015, 25.0600, 25.9872
#0101, 230508, ALNY , 187.9142, 209.9600, 211.2198
#0102, 230508, ALOT , 13.2038, 14.7200, 15.5443
#0103, 230508, ALPN , 6.5076, 7.4800, 7.5847
#0104, 230508, ALRM , 44.2540, 46.0500, 46.7868
#0105, 230508, ALRN , 0.8359, 1.4821, 1.5636
#0106, 230508, ALRS , 12.7088, 13.5200, 13.8580
#0107, 230508, ALSN , 45.5507, 48.1000, 49.4949
#0108, 230508, ALT , 0.4772, 4.9200, 5.0432
#0109, 230508, ALTG , 11.7942, 13.5100, 14.0504
#0110, 230508, ALTO , 0.9781, 1.5500, 1.5624
#0111, 230508, ALV , 81.1574, 87.3600, 87.3600
#0112, 230508, ALVR , 3.4267, 4.1840, 4.3514
#0113, 230508, AMAL , 14.1408, 15.1400, 15.5185
#0114, 230508, AMAT , 108.2235, 115.5000, 117.8100
#0115, 230508, AMBA , 60.1169, 67.0200, 67.2881
#0116, 230508, AMBC , 14.1127, 15.1100, 15.4122
#0117, 230508, AMD , 81.0540, 94.8000, 96.9804
#0118, 230508, AME , 138.3491, 145.0200, 149.2256
#0119, 230508, AMG , 133.3380, 142.0000, 145.4080
#0120, 230508, AMGN , 226.1406, 234.1000, 237.8456
#0121, 230508, AMH , 32.5211, 35.1200, 35.1551
#0122, 230508, AMKR , 19.9141, 21.3900, 21.6681
#0123, 230508, AMN , 84.2592, 90.3100, 90.4906
#0124, 230508, AMP , 267.5516, 293.6900, 300.7386
#0125, 230508, AMPH , 32.8500, 36.5000, 37.8505
#0126, 230508, AMPL , 10.1732, 11.6000, 11.6812
#0127, 230508, AMR , 133.1414, 158.8800, 160.1510
#0128, 230508, AMRC , 37.7851, 42.3600, 44.8169
#0129, 230508, AMRK , 34.4237, 36.6600, 37.2466
#0130, 230508, AMSC , 3.4554, 3.9000, 4.1730
#0131, 230508, AMTB , 15.4712, 16.7800, 17.1827
#0132, 230508, AMTX , 1.9286, 2.2400, 2.3565
#0133, 230508, AMWD , 46.7500, 50.7600, 52.5366
#0134, 230508, AMWL , 1.7771, 2.1056, 2.1203
#0135, 230508, AMZN , 99.7714, 105.6900, 108.5436
#0136, 230508, AN , 122.0744, 134.7400, 138.5127
#0137, 230508, ANEB , 1.9163, 2.3200, 2.5172
#0138, 230508, ANET , 118.3182, 137.9000, 138.7274
#0139, 230508, ANF , 21.5433, 23.2900, 23.7791
#0140, 230508, ANGI , 2.0991, 2.4900, 2.5049
#0141, 230508, ANGN , 0.6217, 0.7900, 0.8382
#0142, 230508, ANIK , 23.1222, 25.9800, 26.8373
#0143, 230508, ANIP , 37.0020, 42.5800, 43.0058
#0144, 230508, ANNX , 4.6725, 5.2500, 5.6228
#0145, 230508, AOD , 7.9197, 8.1900, 8.3128
#0146, 230508, AOMR , 6.6828, 7.8900, 7.9058
#0147, 230508, AON , 316.9011, 332.5300, 334.8577
#0148, 230508, AORT , 13.0613, 14.6100, 14.6246
#0149, 230508, AOS , 66.5133, 70.3100, 71.2943
#0150, 230508, AOSL , 22.8480, 24.0000, 24.6720
#0151, 230508, APEI , 2.5179, 5.4500, 5.4531
#0152, 230508, APG , 20.7585, 22.0600, 22.8321
#0153, 230508, APH , 72.3360, 75.3500, 76.7063
#0154, 230508, API , 2.5900, 3.3900, 3.4239
#0155, 230508, APLE , 14.2818, 15.2258, 15.6217
#0156, 230508, APO , 54.8434, 61.9000, 63.6332
#0157, 230508, APP , 15.5937, 17.6200, 18.0781
#0158, 230508, APPN , 32.5211, 35.1200, 36.8409
#0159, 230508, APPS , 10.7342, 11.7700, 12.0525
#0160, 230508, APT , 3.8672, 4.0200, 4.0883
#0161, 230508, AQNA , 22.3105, 23.4600, 23.5773
#0162, 230508, AQNB , 22.5816, 23.2800, 23.4662
#0163, 230508, AQST , 1.8248, 2.2500, 2.2838
#0164, 230508, AQUA , 48.3193, 51.2400, 51.3425
#0165, 230508, ARCC , 17.3507, 18.3800, 18.6189
#0166, 230508, ARCE , 10.8580, 12.2000, 13.1272
#0167, 230508, ARCH , 111.5323, 127.0300, 127.7922
#0168, 230508, ARCO , 7.7107, 8.3000, 8.4577
#0169, 230508, ARE , 112.8067, 122.3500, 126.8769
#0170, 230508, AREC , 1.2669, 1.5100, 1.5296
#0171, 230508, AREN , 3.4686, 4.0100, 4.3669
#0172, 230508, ARES , 75.8130, 81.9600, 85.0745
#0173, 230508, ARGX , 380.0160, 406.0000, 411.2780
#0174, 230508, ARMK , 32.2070, 34.1900, 34.9764
#0175, 230508, ARNC , 23.5201, 28.9300, 29.0457
#0176, 230508, AROC , 8.8907, 9.7700, 10.0533
#0177, 230508, ARQQ , 0.7961, 1.1900, 1.2186
#0178, 230508, ARR , 4.8744, 5.1800, 5.2163
#0179, 230508, ARRY , 17.0384, 19.0800, 20.1866
#0180, 230508, ARTNA , 52.5059, 54.9800, 56.1896
#0181, 230508, ARVN , 22.3510, 24.6700, 25.9775
#0182, 230508, ARW , 112.3396, 117.8800, 119.7661
#0183, 230508, ASA , 16.8061, 17.4700, 17.8893
#0184, 230508, ASAN , 14.8762, 16.6400, 17.8048
#0185, 230508, ASC , 12.2041, 13.7900, 14.5484
#0186, 230508, ASG , 4.7811, 4.9700, 5.0694
#0187, 230508, ASH , 83.7252, 89.4500, 92.1335
#0188, 230508, ASLE , 14.1893, 16.4800, 16.9744
#0189, 230508, ASMB , 0.8882, 1.0400, 1.1294
#0190, 230508, ASML , 608.2200, 654.0000, 664.4640
#0191, 230508, ASTC , 9.5030, 11.0500, 11.0611
#0192, 230508, ASTL , 6.5318, 7.2900, 7.5524
#0193, 230508, ASX , 6.5637, 7.0200, 7.0270
#0194, 230508, ASYS , 8.2925, 8.8500, 9.2217
#0195, 230508, ATAQ , 10.4666, 10.8800, 10.8909
#0196, 230508, ATEC , 13.8254, 14.8500, 15.1618
#0197, 230508, ATHE , 2.2867, 2.9056, 2.9724
#0198, 230508, ATHM , 26.6857, 29.7500, 29.9880
#0199, 230508, ATI , 35.6171, 37.7300, 39.0128
#0200, 230508, ATKR , 116.8640, 128.0000, 130.8160
#0201, 230508, ATLC , 24.0389, 28.0500, 29.2562
#0202, 230508, ATLO , 17.0997, 18.2300, 18.5399
#0203, 230508, ATNF , 0.7303, 1.0900, 1.1445
#0204, 230508, ATNI , 33.4231, 36.2900, 37.4150
#0205, 230508, ATNX , 0.8037, 1.2900, 1.5299
#0206, 230508, ATO , 109.3741, 117.8600, 117.8600
#0207, 230508, ATR , 117.1260, 121.5000, 123.6870
#0208, 230508, ATRA , 2.4378, 2.9300, 2.9505
#0209, 230508, ATVI , 69.6571, 75.5500, 77.8165
#0210, 230508, ATXI , 0.8951, 1.0300, 1.0980
#0211, 230508, AUB , 22.2604, 24.5700, 25.6757
#0212, 230508, AUDC , 8.7812, 9.9900, 10.2897
#0213, 230508, AUR , 1.2281, 1.4500, 1.5399
#0214, 230508, AURA , 8.6340, 9.8900, 9.9395
#0215, 230508, AUST , 0.9315, 1.1500, 1.2696
#0216, 230508, AVA , 42.9251, 44.3900, 45.1002
#0217, 230508, AVAL , 2.2736, 2.4500, 2.5382
#0218, 230508, AVB , 171.8831, 180.3600, 183.0654
#0219, 230508, AVDX , 7.0400, 8.1200, 8.4692
#0220, 230508, AVGO , 601.8359, 626.2600, 635.6539
#0221, 230508, AVIR , 2.9920, 3.4000, 3.4884
#0222, 230508, AVNS , 20.9174, 23.4500, 24.7398
#0223, 230508, AVNT , 36.3862, 38.7500, 39.2925
#0224, 230508, AVO , 11.2406, 11.9200, 12.3014
#0225, 230508, AVPT , 3.9161, 4.4100, 4.6305
#0226, 230508, AVTE , 19.8867, 21.9500, 23.2889
#0227, 230508, AVTR , 18.7440, 20.0900, 20.8132
#0228, 230508, AVY , 164.2790, 171.8400, 175.4486
#0229, 230508, AWI , 63.3259, 66.8700, 68.8761
#0230, 230508, AWR , 86.5702, 90.4600, 91.8169
#0231, 230508, AXGN , 8.5877, 9.6600, 9.6986
#0232, 230508, AXL , 6.5738, 7.2800, 7.3237
#0233, 230508, AXNX , 49.4259, 55.0400, 55.8656
#0234, 230508, AXP , 145.2634, 153.0700, 154.4476
#0235, 230508, AXS , 52.3430, 55.0400, 56.4710
#0236, 230508, AXSM , 70.5010, 78.1608, 79.7240
#0237, 230508, AXTA , 28.4700, 30.5800, 31.2833
#0238, 230508, AXTI , 2.2773, 3.0900, 3.1209
#0239, 230508, AYI , 146.0832, 158.2700, 165.7087
#0240, 230508, AYTU , 1.2104, 1.7000, 1.8190
#0241, 230508, AYX , 30.8125, 36.2500, 37.0475
#0242, 230508, AZ , 1.1145, 1.4900, 1.5734
#0243, 230508, AZN , 72.9948, 75.3300, 76.7613
#0244, 230508, AZRE , 1.6500, 2.1100, 2.2704
#0245, 230508, AZTA , 42.5679, 45.4300, 46.5203
#0246, 230508, BALL , 52.3916, 57.7000, 57.7577
#0247, 230508, BANC , 9.3170, 10.4100, 10.4620
#0248, 230508, BAP , 134.9090, 147.1200, 150.3566
#0249, 230508, BASE , 13.6639, 15.7600, 16.0122
#0250, 230508, BB , 4.2372, 4.9500, 5.0688
#0251, 230508, BBAR , 3.6144, 4.3600, 4.4385
#0252, 230508, BBCP , 6.6416, 6.9400, 7.1343
#0253, 230508, BBD , 2.7150, 3.0200, 3.0200
#0254, 230508, BBDC , 7.0162, 7.3700, 7.5616
#0255, 230508, BBDO , 2.3348, 2.6000, 2.6000
#0256, 230508, BBGI , 0.8663, 1.0500, 1.1372
#0257, 230508, BBU , 15.5931, 17.2300, 17.7469
#0258, 230508, BBVA , 6.2481, 7.0600, 7.2083
#0259, 230508, BCC , 66.3380, 73.1400, 73.4326
#0260, 230508, BCDA , 1.8380, 2.0400, 2.1338
#0261, 230508, BCEL , 0.8844, 1.2000, 1.2132
#0262, 230508, BCH , 19.3485, 22.4200, 22.6442
