[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年4月27日收市后】1305个已达或近短期高峰的米股 【KB 至 ZIP】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-04-28 1:22 已读 1097 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年4月27日收市后】1305个已达或近短期高峰的米股 【KB 至 ZIP】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

市场本该跌,猾街制造不跌的假象勾引散户每天就得消耗炮灰资金。 6park.com

如果注意过去两星期和更早的信息就知道猾街故意维持金融股高价。 6park.com

但自己私人和家族的逃税天堂绝密账户则在高峰出货后极限量卖空。 6park.com

如考古不久前的贴就会发现许多包括FRC和其它金融股的暴跌预测。 6park.com

原因是猾街有内线消息,清楚许多银行虽不说,但大量存款被转移出。 6park.com

猾街的私人和家族绝密账户对FRC等银行是早已高峰出货极限卖空。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

看重并懂得应用以下信息的读者,多是认真理性客观务实的炒股者。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

细读和了解这里的信息,就能与猾街抢食,暴利高峰卖空谷底买回。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

. 6park.com

预见猾街操纵米股的谷底高峰,可坐享其成,以逸待劳,突击收割。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如用炮灰资金加力挤空。新谷底高峰预测会适度上调。 6park.com

这样做不但使猾街的恶意捣蛋落空,还能在预见的挤空高峰加码。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

而获得这暴利所需花的属娱乐性时间精力却还不及制造业的零头。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

猎物国金融全面开放,猾街用收割的暴利1%做慈善即能变特慈善。 6park.com

如猎物国不肯全面开放金融,则立马变成猾街媒体抹黑的邪恶国。 6park.com

猾街赞口不绝的猎物是乖乖跪下任其插管吸血蹂躏的幼稚软弱者。 6park.com

. 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

. 6park.com

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。 6park.com

过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。 6park.com

为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。 6park.com

实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。 6park.com

其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。 6park.com

但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99%以上的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外当猾街挤空在高价开始,继续高价撑住才能减少账面浮亏。 6park.com

尤其如任价格自然跌回会引来卖单时,猾街会尽量去维持不跌。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

看价格图时应包括盘前和盘后交易,否则易错过那时的高峰谷底。 6park.com

猾街不时在盘后盘前制造高峰或谷底,使多数散户错过有利时机。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#0654, 230427, KB , 34.1682, 36.7400, 37.9157
#0655, 230427, KELYA , 15.3319, 16.1900, 16.6271
#0656, 230427, KEQU , 14.9825, 16.2500, 16.2825
#0657, 230427, KEX , 66.6225, 70.5000, 71.1345
#0658, 230427, KEY , 9.0337, 10.9499, 11.5850
#0659, 230427, KF , 20.6202, 21.3902, 21.7324
#0660, 230427, KHC , 38.5090, 39.7000, 40.0970
#0661, 230427, KIDS , 46.9804, 50.6800, 52.0990
#0662, 230427, KIRK , 2.7722, 3.0700, 3.1161
#0663, 230427, KLAC , 359.7349, 382.2900, 390.3181
#0664, 230427, KLTR , 1.5819, 1.8100, 1.8353
#0665, 230427, KMB , 141.1103, 146.3800, 146.9655
#0666, 230427, KMT , 24.3550, 26.1600, 26.8402
#0667, 230427, KNDI , 2.7726, 3.1013, 3.1044
#0668, 230427, KRMD , 3.9018, 4.2000, 4.2714
#0669, 230427, KRNT , 15.6078, 17.9400, 18.0835
#0670, 230427, KRNY , 7.1978, 7.6900, 7.8054
#0671, 230427, KRO , 8.0002, 9.0500, 9.6202
#0672, 230427, KRON , 1.2628, 1.5400, 1.5569
#0673, 230427, KT , 10.6407, 11.2600, 11.4965
#0674, 230427, KTF , 8.4497, 8.7200, 8.8246
#0675, 230427, LAD , 198.0864, 222.0700, 234.5059
#0676, 230427, LADR , 8.5840, 9.2700, 9.4832
#0677, 230427, LAKE , 10.7251, 11.7600, 12.1246
#0678, 230427, LANC , 202.8697, 210.0100, 213.1601
#0679, 230427, LAW , 4.8462, 5.8600, 6.2936
#0680, 230427, LAZR , 4.8169, 5.8600, 6.2819
#0681, 230427, LBPH , 6.8804, 8.3500, 8.6506
#0682, 230427, LBRDA , 72.9502, 79.6400, 80.4364
#0683, 230427, LBRDK , 72.8506, 79.8800, 80.1995
#0684, 230427, LBTYA , 17.8432, 19.2900, 19.2900
#0685, 230427, LBTYK , 18.7395, 20.1500, 20.1701
#0686, 230426, LCFY , 5.4441, 6.9000, 7.1898
#0687, 230427, LCID , 6.4962, 8.1000, 8.1486
#0688, 230427, LCUT , 4.3546, 5.0400, 5.2063
#0689, 230427, LECO , 151.0328, 163.8100, 165.6119
#0690, 230427, LEG , 30.4795, 32.0500, 32.3384
#0691, 230427, LEJU , 1.1489, 1.3500, 1.4135
#0692, 230427, LGL , 4.0248, 4.2500, 4.3477
#0693, 230427, LGVN , 2.4138, 2.8100, 2.9730
#0694, 230427, LHX , 198.4920, 204.0000, 205.4280
#0695, 230427, LI , 20.9805, 23.2600, 24.0276
#0696, 230427, LIAN , 1.8788, 2.2500, 2.3175
#0697, 230427, LII , 258.0642, 280.2000, 281.6010
#0698, 230427, LILA , 7.8770, 8.5900, 8.9078
#0699, 230427, LILAK , 7.8609, 8.6100, 8.9113
#0700, 230427, LITE , 44.2650, 48.4300, 49.3986
#0701, 230427, LITM , 2.0139, 2.3500, 2.3665
#0702, 230427, LLY , 372.9356, 390.1000, 398.6822
#0703, 230427, LMST , 22.2063, 23.7500, 23.9400
#0704, 230427, LNKB , 6.1023, 6.5900, 6.7811
#0705, 230427, LNSR , 2.1666, 2.8470, 2.8812
#0706, 230427, LOAN , 4.8197, 5.0627, 5.0931
#0707, 230427, LOCO , 8.1718, 9.1000, 9.1455
#0708, 230427, LOV , 0.6131, 0.9151, 0.9343
#0709, 230427, LPLA , 185.3481, 203.0100, 212.5515
#0710, 230427, LPRO , 5.6239, 6.8500, 7.0555
#0711, 230427, LPTH , 1.1824, 1.3300, 1.3925
#0712, 230427, LRMR , 3.7454, 4.5900, 4.8884
#0713, 230427, LRN , 38.2189, 42.5600, 42.9430
#0714, 230427, LSBK , 9.1787, 10.2900, 10.3517
#0715, 230427, LSEA , 5.9000, 6.4200, 6.4714
#0716, 230427, LTC , 33.1930, 34.8300, 35.4918
#0717, 230427, LTH , 16.6428, 20.1000, 20.1402
#0718, 230427, LTHM , 20.0759, 22.1100, 23.2155
#0719, 230427, LTRN , 4.3407, 4.7700, 4.9417
#0720, 230427, LTRPA , 0.5330, 0.7050, 0.7931
#0721, 230427, LTRY , 0.2980, 0.5200, 0.5361
#0722, 230427, LVO , 1.0318, 1.3400, 1.4660
#0723, 230427, LVWR , 6.8176, 7.5500, 7.8445
#0724, 230427, LW , 107.9022, 111.7000, 112.7053
#0725, 230427, LX , 1.9488, 2.2900, 2.4343
#0726, 230427, LYG , 2.2932, 2.4500, 2.5064
#0727, 230427, LYRA , 1.8080, 2.4700, 2.5342
#0728, 230427, LYTS , 11.2063, 12.7200, 13.0253
#0729, 230427, LYV , 63.3915, 67.0100, 68.8193
#0730, 230427, MACK , 11.9395, 12.4500, 12.5247
#0731, 230427, MAG , 12.0956, 13.0200, 13.3976
#0732, 230427, MAIA , 1.8316, 2.4100, 2.6872
#0733, 230427, MAIN , 37.9086, 40.2000, 41.2854
#0734, 230427, MANH , 157.1725, 168.6400, 168.9773
#0735, 230427, MARK , 0.9211, 1.2200, 1.3103
#0736, 230427, MAS , 49.3464, 52.8900, 52.8900
#0737, 230427, MAT , 15.9480, 18.0000, 18.3420
#0738, 230427, MAV , 7.5803, 8.0300, 8.1264
#0739, 230427, MBCN , 25.0467, 26.9900, 27.3948
#0740, 230427, MBIN , 22.1822, 24.1900, 24.8673
#0741, 230427, MCBS , 15.2050, 16.2100, 16.6152
#0742, 230427, MCLD , 0.1570, 0.2990, 0.3606
#0743, 230427, MCO , 296.4528, 311.4000, 314.5140
#0744, 230427, MCW , 8.2128, 8.8500, 9.0890
#0745, 230427, MCY , 29.3000, 31.2700, 31.9267
#0746, 230427, MDB , 209.9622, 235.1200, 240.2926
#0747, 230427, MDC , 37.8082, 39.8400, 40.7165
#0748, 230427, MDRX , 11.1758, 12.3900, 12.8237
#0749, 230427, MDT , 86.8110, 91.3800, 93.2990
#0750, 230427, MDWT , 12.1187, 13.2300, 13.7327
#0751, 230427, MEC , 10.6116, 11.9500, 12.6550
#0752, 230427, MEG , 24.6000, 30.0000, 31.3800
#0753, 230427, MERC , 9.0436, 9.4500, 9.6390
#0754, 230427, META , 217.2079, 238.6900, 239.1674
#0755, 230427, MFC , 18.4486, 19.4400, 19.7705
#0756, 230427, MFG , 2.7662, 3.0100, 3.0521
#0757, 230427, MGA , 46.7078, 51.8400, 54.2765
#0758, 230427, MGIC , 12.4246, 13.1200, 13.4874
#0759, 230427, MGNI , 7.7469, 9.3000, 9.6441
#0760, 230427, MGR , 23.5438, 25.1000, 25.8028
#0761, 230427, MGTX , 4.7259, 5.3100, 5.6020
#0762, 230427, MGYR , 9.7683, 10.2500, 10.4550
#0763, 230427, MHI , 8.3895, 8.7300, 8.8348
#0764, 230427, MHK , 97.1254, 108.5200, 109.3882
#0765, 230427, MHN , 10.1776, 10.4600, 10.5541
#0766, 230427, MHO , 62.6883, 67.1900, 68.1307
#0767, 230427, MIO , 10.1155, 10.5700, 10.6651
#0768, 230427, MIRO , 0.8773, 1.2100, 1.3371
#0769, 230427, MIY , 10.7878, 11.1100, 11.1878
#0770, 230427, MKTW , 1.3940, 1.6400, 1.7007
#0771, 230427, MKTX , 281.8440, 313.1600, 329.1312
#0772, 230427, MLI , 65.3910, 71.0000, 72.1360
#0773, 230427, MLM , 341.9377, 358.0500, 366.6432
#0774, 230427, MLP , 11.1368, 12.4573, 12.7314
#0775, 230427, MLVF , 14.0767, 15.1200, 15.1200
#0776, 230427, MMD , 16.6732, 17.2600, 17.4326
#0777, 230427, MMMB , 1.6686, 1.9700, 2.0409
#0778, 230427, MMSI , 77.6720, 81.7600, 82.4141
#0779, 230427, MMU , 9.8478, 10.0900, 10.2212
#0780, 230427, MNDO , 1.7581, 1.9600, 1.9816
#0781, 230427, MNPR , 0.4204, 1.2700, 1.2789
#0782, 230427, MNRO , 47.1870, 49.0000, 49.9800
#0783, 230427, MNSB , 19.7478, 21.2800, 21.9822
#0784, 230427, MNSO , 15.6384, 17.2800, 17.4528
#0785, 230427, MO , 45.4515, 47.1000, 47.5710
#0786, 230427, MOH , 277.6202, 296.9200, 299.2954
#0787, 230427, MOND , 8.5402, 10.2400, 11.0182
#0788, 230427, MOXC , 0.7914, 0.9500, 1.0232
#0789, 230427, MPA , 10.9102, 11.1900, 11.3355
#0790, 230427, MPAA , 4.0897, 4.5900, 4.8103
#0791, 230427, MPLX , 34.2063, 34.9400, 35.2545
#0792, 230427, MPW , 7.3017, 8.5300, 8.7688
#0793, 230427, MQT , 9.8214, 10.2200, 10.2404
#0794, 230427, MQY , 11.3795, 11.7800, 11.9685
#0795, 230427, MREO , 0.9024, 1.2000, 1.2876
#0796, 230427, MRKR , 0.3845, 0.8622, 0.9838
#0797, 230427, MRM , 5.0694, 5.9500, 5.9917
#0798, 230427, MRTX , 42.4269, 47.9400, 48.0838
#0799, 230427, MSFT , 281.1827, 304.6400, 305.8586
#0800, 230427, MSGS , 195.3483, 201.3900, 204.4108
#0801, 230427, MSM , 88.0686, 90.9800, 92.4357
#0802, 230427, MSTR , 261.2646, 314.0200, 329.7210
#0803, 230427, MT , 25.7065, 28.2800, 28.9022
#0804, 230427, MTCH , 32.2608, 34.9900, 35.7248
#0805, 230427, MTCN , 60.1778, 66.7900, 68.2594
#0806, 230427, MTG , 13.7207, 14.5500, 14.9720
#0807, 230427, MU , 57.3183, 62.1000, 63.9630
#0808, 230427, MUC , 10.4868, 10.8000, 10.8864
#0809, 230427, MUFG , 5.9098, 6.4800, 6.5642
#0810, 230427, MVBF , 15.8644, 18.4900, 18.5640
#0811, 230427, MVF , 6.5989, 6.8100, 6.8577
#0812, 230427, MYI , 10.7808, 11.2300, 11.3086
#0813, 230427, MYMD , 1.4307, 1.9000, 1.9741
#0814, 230427, MYN , 9.7210, 9.9600, 10.0895
#0815, 230427, MYNZ , 2.9793, 3.6200, 3.9313
#0816, 230427, MYSZ , 0.9056, 1.2900, 1.3739
#0817, 230427, NAC , 10.5765, 10.8700, 10.9787
#0818, 230427, NAD , 11.0677, 11.4100, 11.5013
#0819, 230427, NAN , 10.5004, 10.8700, 11.0330
#0820, 230427, NAPA , 14.2902, 15.0900, 15.4069
#0821, 230427, NATH , 70.7924, 73.3600, 74.6805
#0822, 230427, NAVI , 15.6067, 16.5500, 16.6824
#0823, 230427, NBB , 15.7165, 16.0700, 16.2307
#0824, 230427, NBH , 9.7539, 10.6600, 10.8519
#0825, 230427, NBN , 33.2966, 37.1200, 38.0109
#0826, 230427, NBRV , 1.4464, 1.6000, 1.6720
#0827, 230427, NBW , 10.2627, 10.8600, 11.0881
#0828, 230427, NCA , 8.6508, 8.9000, 8.9623
#0829, 230427, NCNA , 0.5236, 0.8500, 0.9852
#0830, 230427, NCR , 20.3083, 21.7900, 22.3347
#0831, 230427, NCTY , 0.6881, 0.9102, 1.0185
#0832, 230427, NCV , 3.1926, 3.4000, 3.4986
#0833, 230427, NDLS , 4.3712, 4.8300, 4.9942
#0834, 230427, NDSN , 203.3313, 216.0800, 222.5624
#0835, 230427, NEA , 10.7684, 11.0900, 11.1676
#0836, 230427, NEON , 5.4086, 6.8900, 7.1863
#0837, 230427, NERV , 1.9413, 2.7000, 2.9376
#0838, 230427, NEU , 372.5798, 395.5200, 397.8931
#0839, 230427, NEWT , 9.8039, 11.4800, 12.1114
#0840, 230427, NEXT , 4.7923, 5.8300, 6.3722
#0841, 230427, NGM , 3.7553, 4.2100, 4.2984
#0842, 230427, NGMS , 11.7616, 13.2600, 13.8434
#0843, 230427, NHI , 47.5570, 50.0600, 50.8109
#0844, 230427, NHTC , 4.5992, 6.1900, 6.5862
#0845, 230427, NKTR , 0.4208, 0.7610, 0.8759
#0846, 230427, NKTX , 4.2102, 4.9300, 5.2455
#0847, 230427, NKX , 11.1311, 11.4400, 11.5201
#0848, 230427, NLY , 18.2155, 19.6500, 19.8269
#0849, 230427, NMCO , 10.3714, 11.0100, 11.0761
#0850, 230427, NMFC , 11.4478, 11.9000, 12.1499
#0851, 230427, NMIH , 21.2048, 22.8500, 23.4898
#0852, 230427, NMZ , 10.3127, 10.8100, 10.9722
#0853, 230427, NN , 1.6933, 2.0700, 2.2045
#0854, 230427, NOA , 17.7943, 18.9100, 19.1937
#0855, 230427, NOK , 3.9218, 4.1900, 4.2989
#0856, 230427, NOTV , 4.8590, 5.6500, 6.0455
#0857, 230427, NPCE , 3.9206, 5.0200, 5.1003
#0858, 230427, NPCT , 10.0248, 10.4100, 10.4933
#0859, 230427, NPV , 11.0093, 11.2800, 11.3815
#0860, 230427, NREF , 12.7569, 14.4800, 14.4800
#0861, 230427, NRO , 2.7936, 2.9499, 3.0354
#0862, 230427, NRP , 47.5249, 51.7700, 53.9443
#0863, 230427, NSYS , 8.8500, 10.0000, 10.5400
#0864, 230427, NTCO , 3.6893, 4.2700, 4.5860
#0865, 230427, NTNX , 22.3652, 23.9200, 24.7572
#0866, 230427, NTST , 16.7582, 17.7900, 17.9323
#0867, 230427, NTWK , 2.1319, 2.3661, 2.4134
#0868, 230427, NU , 4.6665, 5.1000, 5.3040
#0869, 230427, NURO , 1.2613, 1.4300, 1.4686
#0870, 230427, NUWE , 4.1226, 5.3820, 5.3874
#0871, 230427, NVCR , 58.7686, 65.5900, 65.9835
#0872, 230427, NVCT , 12.5165, 14.8300, 15.6012
#0873, 230427, NVEE , 86.9484, 94.1000, 97.1112
#0874, 230427, NVG , 11.3913, 11.7800, 11.8860
#0875, 230427, NVIV , 0.6073, 1.2600, 1.4440
#0876, 230427, NVNO , 3.6792, 4.2000, 4.2504
#0877, 230427, NWBI , 11.2746, 11.7200, 11.8138
#0878, 230427, NWG , 6.5922, 7.1267, 7.1980
#0879, 230427, NWLI , 236.2788, 255.9900, 264.9497
#0880, 230427, NWS , 16.2743, 17.3500, 17.7664
#0881, 230427, NWSA , 16.1038, 17.1500, 17.6645
#0882, 230427, NXE , 3.3101, 3.8400, 3.8592
#0883, 230427, NXGL , 1.3376, 1.6000, 1.7200
#0884, 230427, NZF , 11.2656, 11.6500, 11.7782
#0885, 230427, OC , 97.0448, 103.0200, 105.0804
#0886, 230427, OCFT , 4.3907, 5.1900, 5.4962
#0887, 230427, OCSL , 17.5871, 18.8500, 19.0762
#0888, 230427, OFG , 24.1152, 25.6000, 26.0096
#0889, 230427, OGN , 22.3106, 24.3300, 24.9626
#0890, 230427, OHI , 25.9282, 27.1500, 27.3400
#0891, 230427, OI , 20.7021, 22.6500, 22.7179
#0892, 230427, OIA , 6.0831, 6.4100, 6.4741
#0893, 230427, OLMA , 3.8180, 4.6000, 4.6460
#0894, 230427, OLPX , 3.1002, 3.7900, 3.8658
#0895, 230427, OMAB , 78.0066, 85.1600, 85.6710
#0896, 230427, OMEX , 2.7982, 3.1300, 3.2239
#0897, 230427, OMF , 35.8085, 38.8800, 40.3963
#0898, 230427, OMIC , 0.8140, 1.0200, 1.0996
#0899, 230427, OMQS , 4.1599, 5.5539, 5.6039
#0900, 230427, ONCT , 0.0552, 0.3068, 0.3746
#0901, 230427, ONCY , 1.0349, 1.3200, 1.3372
#0902, 230427, ONDS , 0.7306, 0.9500, 0.9662
#0903, 230427, ONTF , 7.5864, 8.6900, 9.0637
#0904, 230426, ONYX , 10.4111, 10.7000, 10.7642
#0905, 230427, OPAL , 6.9142, 7.9200, 8.3952
#0906, 230427, OPI , 5.3138, 6.5200, 7.0286
#0907, 230427, OPT , 3.2115, 3.9550, 4.0578
#0908, 230427, OPY , 35.9324, 38.9300, 40.3704
#0909, 230427, ORGS , 0.7364, 1.1400, 1.1947
#0910, 230427, ORI , 24.1536, 25.1600, 25.4368
#0911, 230427, ORN , 2.1562, 2.4200, 2.5628
#0912, 230427, ORRF , 17.6062, 18.7900, 19.2034
#0913, 230427, OSIS , 101.6365, 107.7800, 109.1811
