[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年4月17日收市后】2145个已达或近短期高峰的米股 【A 至 ETNB】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-04-17 18:17 已读 1418 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年4月17日收市后】2145个已达或近短期高峰的米股 【A 至 ETNB】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如欲用炮灰资金加力挤空。谷底高峰价均会预先上调。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

而获得这暴利所需花的属娱乐性时间精力却还不及制造业的零头。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

猎物国金融全面开放,猾街用收割的暴利1%做慈善即能变特高贵。 6park.com

如猎物国不肯全面开放金融,则立马变成猾街媒体抹黑的邪恶国。 6park.com

猾街赞口不绝的猎物是乖乖跪下任其插管吸血蹂躏的幼稚软弱者。 6park.com

. 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

. 6park.com

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。 6park.com

过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。 6park.com

为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。 6park.com

实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。 6park.com

其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。 6park.com

但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99%以上的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外由于猾街挤空在高价开始,高价撑着可以减少账面的浮亏。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#0001, 230417, A , 134.1618, 140.1900, 142.7134
#0002, 230417, AA , 35.9856, 40.8000, 42.3504
#0003, 230417, AADI , 6.7538, 8.5600, 8.7569
#0004, 230417, AAL , 11.9996, 13.1000, 13.4275
#0005, 230417, AAMC , 63.9665, 74.9900, 78.5145
#0006, 230417, AAN , 9.3933, 10.6500, 11.0228
#0007, 230417, AAP , 117.4816, 126.8700, 127.7581
#0008, 230417, AAPL , 158.2329, 165.1700, 167.8127
#0009, 230417, AAT , 16.0600, 18.2500, 18.6333
#0010, 230417, AB , 33.3595, 36.7800, 36.9271
#0011, 230417, ABB , 33.5969, 35.1800, 35.7077
#0012, 230417, ABC , 160.0153, 167.3800, 170.7276
#0013, 230417, ABCB , 30.7603, 34.6400, 34.9864
#0014, 230417, ABCL , 6.6273, 7.4800, 7.6446
#0015, 230417, ABCM , 12.3690, 15.9600, 16.7101
#0016, 230417, ABR , 9.5537, 10.5800, 10.9397
#0017, 230417, ABSI , 1.5343, 1.8200, 1.8655
#0018, 230417, ABST , 7.1766, 8.7200, 8.7898
#0019, 230417, ABT , 99.7121, 104.5200, 105.7742
#0020, 230417, ABUS , 2.6810, 2.9300, 2.9740
#0021, 230417, AC , 33.6897, 37.3500, 37.4621
#0022, 230417, ACAD , 17.8204, 19.3700, 19.5831
#0023, 230417, ACET , 4.8199, 6.1400, 6.2198
#0024, 230417, ACGL , 66.7640, 70.9500, 72.0143
#0025, 230417, ACHC , 69.6921, 75.6700, 76.0483
#0026, 230417, ACHV , 6.0294, 7.8000, 8.0496
#0027, 230417, ACLS , 117.8060, 128.0500, 130.6110
#0028, 230417, ACLX , 28.5979, 34.2900, 34.3586
#0029, 230417, ACM , 78.7122, 83.4700, 84.2212
#0030, 230417, ACNB , 28.5296, 30.7100, 31.4470
#0031, 230417, ACNT , 8.6855, 9.7700, 10.1217
#0032, 230417, ACRE , 8.0818, 8.9500, 9.0395
#0033, 230417, ACRS , 5.1965, 9.5700, 9.6083
#0034, 230417, ACRX , 0.4697, 0.7600, 0.8345
#0035, 230417, ACTG , 3.5184, 3.9400, 3.9597
#0036, 230417, ADAG , 1.1281, 1.4500, 1.4920
#0037, 230417, ADAP , 0.9911, 1.3900, 1.4136
#0038, 230417, ADBE , 348.8202, 377.9200, 388.5018
#0039, 230417, ADC , 63.8941, 67.4700, 68.0772
#0040, 230417, ADCT , 1.8816, 2.4000, 2.4264
#0041, 230417, ADM , 78.9942, 82.2000, 83.5152
#0042, 230417, ADMA , 3.0093, 3.3400, 3.3801
#0043, 230417, ADP , 210.3062, 218.1600, 220.5598
#0044, 230417, ADSK , 179.3519, 197.0900, 201.4260
#0045, 230417, ADT , 6.4403, 6.9700, 6.9700
#0046, 230417, ADTN , 8.0495, 9.9500, 10.6863
#0047, 230417, AEF , 5.0191, 5.3000, 5.4007
#0048, 230417, AEG , 4.0764, 4.4600, 4.5804
#0049, 230417, AEHR , 23.9312, 29.2200, 30.6518
#0050, 230417, AEI , 0.8319, 1.4100, 1.4241
#0051, 230417, AEL , 31.6540, 37.2400, 38.0965
#0052, 230417, AEO , 12.9019, 13.7400, 14.0423
#0053, 230417, AER , 51.4322, 56.2100, 57.8963
#0054, 230417, AERG , 2.3169, 2.6600, 2.8196
#0055, 230417, AEVA , 0.7466, 1.0516, 1.0590
#0056, 230417, AEZS , 2.3265, 2.7500, 2.7720
#0057, 230417, AFCG , 10.5134, 11.9200, 12.0154
#0058, 230417, AFGC , 20.5330, 22.1500, 22.6373
#0059, 230417, AFGD , 22.2869, 24.1200, 24.3612
#0060, 230417, AFL , 62.7089, 66.5700, 67.6351
#0061, 230417, AFMD , 0.6082, 0.8400, 0.8509
#0062, 230417, AFRM , 8.4368, 11.5100, 12.5689
#0063, 230417, AFT , 12.2948, 12.7539, 12.9197
#0064, 230417, AGBA , 1.2720, 1.8900, 2.0374
#0065, 230417, AGCO , 113.9572, 126.7600, 129.1684
#0066, 230417, AGEN , 1.2886, 1.7000, 1.7816
#0067, 230417, AGIO , 20.3446, 22.5300, 22.6877
#0068, 230417, AGM , 121.3560, 132.9200, 135.7113
#0069, 230417, AGO , 50.6199, 54.4300, 55.8452
#0070, 230417, AGX , 37.1413, 39.4700, 40.0226
#0071, 230417, AGYS , 79.4574, 85.5300, 85.9577
#0072, 230417, AHCO , 8.7259, 11.7600, 12.5244
#0073, 230417, AHT , 2.6029, 3.3200, 3.3300
#0074, 230417, AIG , 47.0914, 51.9200, 53.0103
#0075, 230417, AIN , 85.3299, 90.9700, 92.6075
#0076, 230417, AIRI , 3.1028, 3.5100, 3.6329
#0077, 230417, AIU , 1.0269, 1.2600, 1.3293
#0078, 230417, AIZ , 111.6501, 119.0300, 122.2438
#0079, 230417, AIZN , 19.4198, 21.8200, 22.5619
#0080, 230417, AJG , 194.6752, 203.2100, 204.0228
#0081, 230417, AJX , 6.2152, 6.8000, 7.0584
#0082, 230417, AKAM , 74.7199, 82.9300, 84.1740
#0083, 230417, AKBA , 0.3874, 0.6680, 0.7074
#0084, 230417, AKRO , 34.7444, 40.2600, 40.5418
#0085, 230417, AKTS , 2.7920, 3.4300, 3.5089
#0086, 230417, AKYA , 6.0825, 7.5000, 7.7175
#0087, 230417, AL , 36.9530, 39.8200, 40.7757
#0088, 230417, ALB , 182.6333, 205.9000, 209.6062
#0089, 230417, ALC , 67.5472, 70.7300, 72.1446
#0090, 230417, ALEC , 5.8154, 6.7700, 6.7903
#0091, 230417, ALEX , 18.5328, 19.5700, 19.9027
#0092, 230417, ALIT , 8.5744, 9.3200, 9.5064
#0093, 230417, ALK , 38.7598, 42.6400, 43.6634
#0094, 230417, ALKT , 10.9395, 12.7500, 12.8393
#0095, 230417, ALLE , 96.4933, 104.4300, 105.5787
#0096, 230417, ALLK , 3.1544, 4.1396, 4.3880
#0097, 230417, ALLO , 4.3270, 4.8400, 4.8690
#0098, 230417, ALLT , 2.3941, 2.8100, 2.8915
#0099, 230417, ALLY , 23.3864, 26.8500, 27.9240
#0100, 230417, ALNY , 189.2313, 205.9100, 212.0873
#0101, 230417, ALPN , 6.6752, 7.4500, 7.7778
#0102, 230417, ALRS , 14.7326, 15.7400, 16.1965
#0103, 230417, ALSN , 43.3075, 46.1700, 47.5089
#0104, 230417, ALT , 0.2725, 5.4500, 5.4936
#0105, 230417, ALTG , 12.1353, 14.2100, 14.6221
#0106, 230417, ALTO , 0.8844, 1.3400, 1.3923
#0107, 230417, ALV , 85.9280, 92.0000, 94.1160
#0108, 230417, ALVR , 3.1622, 4.0750, 4.1565
#0109, 230417, ALXO , 4.2437, 4.8500, 5.0197
#0110, 230417, AMAL , 16.3152, 17.6000, 17.9872
#0111, 230417, AMAM , 7.9857, 11.0300, 12.4529
#0112, 230417, AME , 131.4237, 139.2200, 141.4475
#0113, 230417, AMG , 129.8631, 142.5500, 143.9755
#0114, 230417, AMH , 31.3410, 33.1300, 33.8920
#0115, 230417, AMKR , 21.9978, 24.2000, 24.7566
#0116, 230417, AMP , 277.3329, 311.6100, 316.5958
#0117, 230417, AMPG , 2.7980, 3.4289, 3.4906
#0118, 230417, AMPH , 39.6102, 41.9600, 43.0090
#0119, 230417, AMPL , 10.3097, 11.6100, 11.8422
#0120, 230417, AMPS , 4.4979, 5.0200, 5.1405
#0121, 230417, AMR , 148.4390, 163.8400, 170.5574
#0122, 230417, AMRC , 41.5800, 47.2500, 48.5730
#0123, 230417, AMRK , 30.6120, 35.7200, 37.5417
#0124, 230417, AMRN , 1.2093, 1.3900, 1.4692
#0125, 230417, AMRX , 1.2751, 1.6800, 1.6901
#0126, 230417, AMSC , 3.7235, 4.4700, 4.6399
#0127, 230417, AMSF , 49.7845, 52.4600, 53.1420
#0128, 230417, AMSWA , 12.1458, 12.8800, 13.1891
#0129, 230417, AMTX , 1.8183, 2.3800, 2.4490
#0130, 230417, AMWD , 46.3655, 51.4600, 53.7242
#0131, 230417, AMX , 20.4296, 21.7800, 21.8453
#0132, 230417, AMZN , 94.6433, 102.6500, 104.1898
#0133, 230417, AN , 121.3106, 134.6400, 140.2949
#0134, 230417, ANAB , 20.8547, 22.5700, 22.9537
#0135, 230417, ANEB , 2.4337, 2.9752, 3.1150
#0136, 230417, ANGI , 1.9005, 2.1000, 2.1882
#0137, 230417, ANGO , 7.7271, 9.0800, 9.6248
#0138, 230417, ANIK , 24.1668, 28.7700, 28.7700
#0139, 230417, ANIP , 35.3331, 38.7000, 39.5514
#0140, 230417, ANPC , 2.7862, 4.1400, 4.1441
#0141, 230417, AOD , 7.9695, 8.2500, 8.3573
#0142, 230417, AON , 315.9580, 329.8100, 330.1398
#0143, 230417, AOSL , 21.7174, 26.0400, 27.3160
#0144, 230417, AP , 2.6535, 3.0500, 3.1415
#0145, 230417, APAM , 32.1685, 35.3500, 35.4561
#0146, 230417, APD , 260.4420, 286.2000, 293.9274
#0147, 230417, APEI , 2.0544, 6.4000, 6.9568
#0148, 230417, APG , 19.7573, 21.6400, 21.9430
#0149, 230417, APGN , 0.3605, 0.5380, 0.6176
#0150, 230417, API , 2.8841, 3.6600, 3.7991
#0151, 230417, APLD , 2.7565, 3.7300, 3.9352
#0152, 230417, APLE , 14.7132, 16.0100, 16.1861
#0153, 230417, APM , 2.1471, 3.1528, 3.1843
#0154, 230417, APO , 55.5277, 65.2500, 65.7067
#0155, 230417, APOG , 40.4422, 43.5800, 43.5800
#0156, 230417, APPF , 119.3892, 129.6300, 132.7411
#0157, 230417, APPS , 9.2005, 12.4500, 12.8484
#0158, 230417, APTV , 100.3908, 107.6000, 109.8596
#0159, 230417, AQST , 1.1096, 1.3750, 1.4080
#0160, 230417, ARAV , 1.5337, 1.9100, 1.9902
#0161, 230417, ARC , 2.8152, 3.0700, 3.1805
#0162, 230417, ARCC , 17.4253, 18.4200, 18.7884
#0163, 230417, ARCE , 10.1696, 11.2000, 11.6144
#0164, 230417, ARCH , 121.6696, 133.8500, 136.5270
#0165, 230417, ARCO , 7.3286, 8.0800, 8.0881
#0166, 230417, ARE , 112.4578, 123.5800, 126.9167
#0167, 230417, ARES , 74.6550, 82.9500, 84.7749
#0168, 230417, ARGX , 362.8233, 383.9400, 393.5385
#0169, 230417, ARHS , 5.5037, 8.0700, 8.2233
#0170, 230417, ARI , 8.5428, 9.4500, 9.5823
#0171, 230417, ARIS , 6.6091, 8.2100, 8.3167
#0172, 230417, ARL , 17.0634, 21.0400, 22.7863
#0173, 230417, ARMK , 32.0404, 35.6400, 36.2102
#0174, 230417, ARMP , 1.0477, 1.6500, 1.6929
#0175, 230417, ARTL , 2.3229, 2.6885, 2.7772
#0176, 230417, ARVN , 24.2653, 28.1500, 28.4878
#0177, 230417, ARWR , 26.2316, 31.3400, 32.0922
#0178, 230417, ASB , 16.3017, 18.4200, 18.4384
#0179, 230417, ASC , 13.8922, 16.8800, 17.1838
#0180, 230417, ASG , 4.9970, 5.2600, 5.3336
#0181, 230417, ASGN , 75.4777, 80.0400, 81.6408
#0182, 230417, ASH , 99.8863, 103.9400, 105.2912
#0183, 230417, ASLE , 15.1637, 17.5100, 18.1404
#0184, 230417, ASMB , 0.8023, 1.1300, 1.1571
#0185, 230417, ASND , 57.1044, 82.7600, 87.3946
#0186, 230417, ASPN , 5.1436, 6.1600, 6.5666
#0187, 230417, ASRT , 5.3220, 6.2100, 6.4832
#0188, 230417, ASTC , 9.5138, 10.7500, 11.0080
#0189, 230417, ASTE , 38.0970, 41.5000, 42.9525
#0190, 230417, ATHA , 2.2853, 2.7500, 2.7830
#0191, 230417, ATHE , 2.2282, 2.8900, 2.9045
#0192, 230417, ATHM , 27.5700, 30.3300, 30.9063
#0193, 230417, ATHX , 0.7548, 1.1300, 1.1549
#0194, 230417, ATKR , 119.0099, 131.9400, 136.4260
#0195, 230417, ATLC , 24.6635, 28.8800, 30.4106
#0196, 230417, ATLO , 19.1066, 20.2400, 20.5436
#0197, 230417, ATNF , 0.8115, 1.2800, 1.2877
#0198, 230417, ATNI , 36.5652, 40.2700, 41.4378
#0199, 230417, ATNM , 6.3822, 9.2900, 9.6059
#0200, 230417, ATR , 115.0176, 119.8100, 121.7270
#0201, 230417, ATRA , 2.2180, 3.0300, 3.0573
#0202, 230417, ATTO , 1.2437, 1.8398, 1.9778
#0203, 230417, ATXI , 1.1890, 1.5502, 1.5657
#0204, 230417, AUGX , 1.5732, 1.8400, 1.9026
#0205, 230417, AUR , 1.2005, 1.5100, 1.5251
#0206, 230417, AVAL , 2.4071, 2.5800, 2.6368
#0207, 230417, AVB , 164.7969, 174.0200, 175.7602
#0208, 230417, AVDL , 8.7696, 10.0800, 10.5941
#0209, 230417, AVDX , 6.6752, 7.4500, 7.6810
#0210, 230417, AVID , 30.2651, 32.3000, 33.2367
#0211, 230417, AVIR , 2.9993, 3.3700, 3.5082
#0212, 230417, AVNS , 28.8719, 30.5200, 31.0083
#0213, 230417, AVPT , 3.5531, 4.2400, 4.2739
#0214, 230417, AVTR , 19.6431, 21.1900, 21.7409
#0215, 230417, AVY , 171.5459, 178.8800, 181.2054
#0216, 230417, AX , 31.9187, 37.6400, 39.2962
#0217, 230417, AXGN , 9.5634, 10.3500, 10.7019
#0218, 230417, AXL , 6.9768, 7.6500, 7.9178
#0219, 230417, AXNX , 53.4978, 58.3400, 59.2734
#0220, 230417, AXON , 210.4568, 225.5700, 232.5627
#0221, 230417, AXS , 52.8374, 56.3900, 57.1795
#0222, 230417, AXSM , 59.3978, 70.4600, 70.6714
#0223, 230417, AXTA , 29.3694, 31.5800, 32.4958
#0224, 230417, AYI , 144.1350, 160.1500, 164.7944
#0225, 230417, AYTU , 2.2114, 2.7100, 2.7778
#0226, 230417, AYX , 47.7649, 54.3400, 56.6223
#0227, 230417, AZTA , 38.1793, 45.5600, 46.8357
#0228, 230417, AZZ , 37.1196, 39.2800, 40.2620
#0229, 230417, BAC , 26.7088, 30.4200, 30.6025
#0230, 230417, BALL , 48.7007, 51.2100, 52.0294
#0231, 230417, BAND , 8.6654, 14.0900, 14.5831
#0232, 230417, BANR , 48.7670, 52.9500, 53.6913
#0233, 230417, BAP , 123.4900, 132.5000, 135.2825
#0234, 230417, BASE , 13.6868, 15.7500, 16.0493
#0235, 230417, BAX , 39.7043, 42.9700, 44.0013
#0236, 230417, BBAI , 2.0463, 3.5900, 3.6151
#0237, 230417, BBAR , 4.1766, 4.9900, 5.0998
#0238, 230417, BBCP , 6.3840, 6.7200, 6.8611
#0239, 230417, BBDC , 7.1392, 7.7600, 7.7678
#0240, 230417, BBLN , 5.7564, 7.8000, 8.7126
#0241, 230417, BBVA , 6.5151, 7.3700, 7.5690
#0242, 230417, BC , 76.6550, 82.9600, 85.4488
#0243, 230417, BCAB , 3.0254, 3.8200, 3.8811
#0244, 230417, BCBP , 10.6604, 11.6000, 11.6116
#0245, 230417, BCC , 61.8085, 66.8200, 67.9559
#0246, 230417, BCDA , 1.7963, 2.0600, 2.0909
#0247, 230417, BCE , 46.4145, 47.8500, 48.2807
#0248, 230417, BCEL , 0.7955, 0.9701, 1.0050
#0249, 230417, BCH , 17.2558, 19.8800, 20.1384
#0250, 230417, BCML , 15.3628, 16.7900, 17.4112
#0251, 230417, BCOW , 7.1532, 7.7500, 7.9205
#0252, 230417, BCS , 7.0902, 7.6900, 7.9207
#0253, 230417, BCSF , 11.2706, 12.0800, 12.2491
#0254, 230417, BCTX , 6.3824, 7.5800, 7.8605
#0255, 230417, BCV , 16.0339, 16.6500, 16.9164
#0256, 230417, BCX , 9.3772, 9.8500, 10.0273
#0257, 230417, BDSX , 1.4324, 1.8700, 1.8943
#0258, 230417, BEAM , 26.9770, 31.8500, 33.0922
#0259, 230417, BEKE , 16.3350, 18.1500, 18.4041
#0260, 230417, BELFA , 31.9566, 36.1500, 37.9213
#0261, 230417, BEN , 25.2927, 26.8500, 27.4944
#0262, 230417, BERY , 55.1918, 58.5900, 59.6446
#0263, 230417, BF.A , 61.0281, 64.5800, 65.1612
#0264, 230417, BF.B , 60.0880, 63.7200, 64.2935
#0265, 230417, BFC , 65.5479, 69.5100, 71.2478
#0266, 230417, BFH , 25.0372, 27.8500, 28.6020
#0267, 230417, BFIN , 7.9475, 8.5000, 8.7380
#0268, 230417, BFST , 15.1538, 16.1900, 16.6595
#0269, 230417, BG , 91.5370, 95.7500, 97.2820
#0270, 230417, BGCP , 3.8147, 4.4100, 4.5996
#0271, 230417, BGH , 12.8452, 13.3665, 13.5937
#0272, 230417, BGSF , 8.9578, 9.9200, 10.2870
#0273, 230417, BH , 158.9206, 165.3700, 168.0159
#0274, 230417, BHF , 38.0279, 43.6100, 44.0897
#0275, 230417, BHIL , 0.7866, 1.1400, 1.1525
#0276, 230417, BHR , 3.5382, 4.0025, 4.0385
