[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年4月14日收市后】1588个已达或近短期高峰的米股 【AADI 至 IPG】 .
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-04-15 1:53 已读 1531 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年4月14日收市后】1588个已达或近短期高峰的米股 【AADI 至 IPG】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如欲用炮灰资金加力挤空。谷底高峰价均会预先上调。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

而获得这暴利所需花的属娱乐性时间精力却还不及制造业的零头。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

猎物国金融全面开放,猾街用收割的暴利1%做慈善即能变特高贵。 6park.com

如猎物国不肯全面开放金融,则立马变成猾街媒体抹黑的邪恶国。 6park.com

猾街赞口不绝的猎物是乖乖跪下任其插管吸血蹂躏的幼稚软弱者。 6park.com

. 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

. 6park.com

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。 6park.com

过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。 6park.com

为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。 6park.com

实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。 6park.com

其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。 6park.com

但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99%以上的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外由于猾街挤空在高价开始,高价撑着可以减少账面的浮亏。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#0001, 230414, AADI , 6.7997, 8.0280, 8.2528
#0002, 230414, AAN , 9.4675, 10.5900, 11.0877
#0003, 230414, AB , 34.1724, 36.4700, 37.0900
#0004, 230414, ABB , 33.2073, 35.1400, 35.3157
#0005, 230414, ABCL , 6.6658, 7.3900, 7.6708
#0006, 230414, ABCM , 11.9808, 15.6000, 15.6780
#0007, 230414, ABG , 185.7768, 208.2700, 218.8918
#0008, 230414, ABSI , 1.5925, 1.8389, 1.9272
#0009, 230414, ABST , 7.2049, 9.0400, 9.1666
#0010, 230414, AC , 33.4126, 36.9200, 37.3261
#0011, 230414, ACET , 4.9312, 5.6100, 5.8737
#0012, 230414, ACGL , 65.8243, 70.2500, 71.0228
#0013, 230414, ACHC , 69.9080, 75.7400, 76.2702
#0014, 230414, ACIU , 2.0653, 2.2400, 2.2938
#0015, 230414, ACLS , 118.5049, 128.3910, 131.3440
#0016, 230414, ACLX , 27.6299, 31.0100, 31.1030
#0017, 230414, ACM , 78.1704, 82.7200, 83.6299
#0018, 230414, ACNB , 28.5946, 30.7800, 31.5187
#0019, 230414, ACNT , 8.4276, 9.8800, 9.8800
#0020, 230414, ACP , 6.3206, 6.7600, 6.9155
#0021, 230414, ACRE , 7.9779, 8.7000, 8.9088
#0022, 230414, ACRS , 5.2156, 8.8400, 9.0168
#0023, 230414, ADAG , 1.1354, 1.4900, 1.5094
#0024, 230414, ADAP , 0.9823, 1.3700, 1.3700
#0025, 230414, ADBE , 350.6857, 379.5300, 390.5364
#0026, 230414, ADC , 63.1255, 66.1000, 67.2237
#0027, 230414, ADCT , 1.8126, 2.2800, 2.2868
#0028, 230414, ADP , 205.7778, 215.7000, 219.3669
#0029, 230414, ADT , 6.5048, 6.9200, 7.0307
#0030, 230414, AE , 32.8776, 39.1400, 42.0364
#0031, 230414, AEG , 4.0906, 4.5300, 4.6025
#0032, 230414, AEL , 31.9137, 36.9800, 38.3113
#0033, 230414, AEM , 53.1622, 58.4200, 59.9973
#0034, 230414, AENZ , 2.1205, 2.3200, 2.4221
#0035, 230414, AER , 50.2478, 55.4000, 56.6188
#0036, 230414, AEVA , 0.8341, 1.0400, 1.1430
#0037, 230414, AEZS , 2.2427, 2.6200, 2.6672
#0038, 230414, AFCG , 10.3650, 11.6200, 11.6432
#0039, 230414, AFGC , 20.2987, 21.8500, 22.3744
#0040, 230414, AFGD , 21.9914, 23.4200, 23.5137
#0041, 230414, AFL , 62.3698, 66.2100, 67.2694
#0042, 230414, AFYA , 11.6850, 13.5400, 13.9733
#0043, 230414, AGCO , 113.5347, 125.8700, 128.6391
#0044, 230414, AGEN , 1.2885, 1.5000, 1.5510
#0045, 230414, AGM , 120.8281, 131.0500, 134.9815
#0046, 230414, AGO , 50.2326, 54.1300, 55.4291
#0047, 230414, AGRO , 8.2077, 8.9800, 9.2584
#0048, 230414, AGYS , 79.1816, 83.7900, 85.5496
#0049, 230414, AHCO , 8.7960, 12.0000, 12.6720
#0050, 230414, AIG , 47.1190, 51.4400, 52.9832
#0051, 230414, AIN , 84.5248, 89.9200, 91.7184
#0052, 230414, AIRG , 4.7430, 5.5800, 5.9650
#0053, 230414, AIU , 1.2267, 1.7400, 1.7539
#0054, 230414, AIZN , 18.6055, 21.7100, 21.7317
#0055, 230414, AJG , 192.8329, 200.4500, 202.0536
#0056, 230414, AJRD , 55.7796, 56.4000, 56.4000
#0057, 230414, AJX , 6.1439, 6.7000, 6.9747
#0058, 230414, AKAM , 74.2950, 82.5500, 83.7057
#0059, 230414, AKO.A , 11.5743, 12.3000, 12.6321
#0060, 230414, AKRO , 34.0770, 37.9900, 39.0157
#0061, 230414, AKYA , 6.3800, 7.2500, 7.5400
#0062, 230414, AL , 36.4467, 39.5300, 40.2415
#0063, 230414, ALB , 183.3037, 204.5800, 210.1037
#0064, 230414, ALC , 67.5390, 71.8500, 72.2092
#0065, 230414, ALEC , 5.7042, 6.4600, 6.6344
#0066, 230414, ALG , 162.2678, 176.5700, 183.4562
#0067, 230414, ALKS , 28.0586, 29.3500, 29.9957
#0068, 230414, ALKT , 10.8298, 12.5200, 12.6953
#0069, 230414, ALLE , 95.9592, 102.7400, 104.8975
#0070, 230414, ALLO , 4.4311, 4.9900, 5.1497
#0071, 230414, ALLT , 2.3988, 2.7700, 2.8891
#0072, 230414, ALNY , 187.8103, 203.9200, 210.4454
#0073, 230414, ALSN , 42.8738, 46.2500, 47.0825
#0074, 230414, ALT , 0.2375, 4.7500, 4.7690
#0075, 230414, ALTG , 11.9039, 13.6200, 14.2874
#0076, 230414, ALV , 86.0863, 91.9725, 94.2718
#0077, 230414, ALVR , 3.2437, 3.8800, 4.1244
#0078, 230414, ALX , 182.6326, 194.2900, 195.8443
#0079, 230414, ALXO , 4.1760, 4.8000, 4.9584
#0080, 230414, ALYA , 1.9504, 2.1200, 2.1942
#0081, 230414, AM , 10.2027, 10.6500, 10.8736
#0082, 230414, AMCR , 10.5672, 11.1000, 11.2776
#0083, 230414, AME , 130.1874, 138.3500, 140.1486
#0084, 230414, AMG , 129.2899, 141.6100, 143.3093
#0085, 230414, AMKR , 22.0997, 24.1000, 24.8471
#0086, 230414, AMN , 80.1083, 86.5100, 88.4132
#0087, 230414, AMOT , 32.8848, 36.6200, 37.4623
#0088, 230414, AMP , 277.5808, 309.8000, 316.6156
#0089, 230414, AMPG , 2.7927, 3.2100, 3.3256
#0090, 230414, AMPL , 10.3581, 11.3700, 11.8589
#0091, 230414, AMR , 147.2364, 164.5100, 169.4453
#0092, 230414, AMRK , 31.1832, 36.0500, 38.1769
#0093, 230414, AMSF , 49.3041, 51.7900, 52.6186
#0094, 230414, AMX , 20.3965, 21.4700, 21.7920
#0095, 230414, AMZN , 96.3795, 102.7500, 105.9352
#0096, 230414, AN , 122.5365, 135.2500, 141.6068
#0097, 230414, ANAB , 20.5612, 21.5300, 21.8314
#0098, 230414, ANET , 154.6020, 163.6000, 168.1808
#0099, 230414, ANIK , 24.2273, 27.7200, 28.6625
#0100, 230414, ANIX , 4.7700, 5.9700, 6.0954
#0101, 230414, ANPC , 2.8608, 3.9900, 4.1616
#0102, 230414, AOD , 7.9487, 8.2200, 8.3351
#0103, 230414, AON , 313.6250, 325.0000, 327.6000
#0104, 230414, AP , 2.5433, 2.9200, 3.0105
#0105, 230414, APA , 37.2096, 40.8000, 42.5544
#0106, 230414, APAM , 32.1571, 35.2600, 35.4363
#0107, 230414, APD , 259.3063, 286.2100, 292.7928
#0108, 230414, APEI , 1.9469, 6.2200, 6.7114
#0109, 230414, APG , 19.5500, 21.2500, 21.6962
#0110, 230414, APLD , 2.5972, 3.4400, 3.6842
#0111, 230414, APLE , 14.6390, 15.6400, 16.0779
#0112, 230414, APM , 1.9992, 2.5500, 2.7005
#0113, 230414, APO , 55.8961, 64.9200, 66.0236
#0114, 230414, APPS , 9.4324, 12.3300, 13.0451
#0115, 230414, APTV , 100.6458, 107.0700, 110.0680
#0116, 230414, AQST , 1.0893, 1.2800, 1.3670
#0117, 230414, AQUA , 47.5514, 49.7400, 50.5856
#0118, 230414, ARCC , 17.3242, 18.4300, 18.6880
#0119, 230414, ARCE , 10.1993, 11.3200, 11.6596
#0120, 230414, ARCO , 7.1719, 7.7200, 7.7432
#0121, 230414, ARDC , 11.6231, 12.1200, 12.3503
#0122, 230414, AREN , 3.4582, 4.2800, 4.5710
#0123, 230414, ARES , 73.9111, 82.8600, 84.0200
#0124, 230414, ARGX , 359.6276, 382.9900, 390.2668
#0125, 230414, ARHS , 5.5194, 7.8400, 8.1614
#0126, 230414, ARI , 8.3905, 9.1800, 9.4003
#0127, 230414, ARIS , 6.5956, 7.8800, 8.2346
#0128, 230414, ARMK , 32.4247, 35.7100, 36.6028
#0129, 230414, ARQT , 11.7624, 14.0699, 14.6890
#0130, 230414, ARWR , 24.7965, 30.5000, 31.5065
#0131, 230414, ASA , 16.4256, 17.4000, 17.6784
#0132, 230414, ASB , 16.2180, 18.0200, 18.1822
#0133, 230414, ASC , 13.5026, 15.2400, 15.9258
#0134, 230414, ASIX , 36.0769, 39.8200, 40.2978
#0135, 230414, ASLE , 15.0755, 17.5500, 18.0589
#0136, 230414, ASMB , 0.7861, 0.9900, 1.0118
#0137, 230414, ASRT , 5.3088, 6.2900, 6.4850
#0138, 230414, ASTC , 9.5564, 10.7739, 11.0540
#0139, 230414, ASTE , 37.5197, 41.0500, 42.3225
#0140, 230414, ATEN , 14.0980, 14.8400, 15.1665
#0141, 230414, ATGE , 38.2242, 39.9000, 40.6581
#0142, 230414, ATHE , 2.3270, 2.8800, 3.0010
#0143, 230414, ATKR , 118.3983, 131.7000, 135.7827
#0144, 230414, ATLC , 24.6304, 28.6400, 30.3298
#0145, 230414, ATLO , 18.9692, 20.1800, 20.4020
#0146, 230414, ATRA , 2.3053, 2.6900, 2.8030
#0147, 230414, ATSG , 18.5361, 20.5500, 21.4542
#0148, 230414, AUPH , 10.1225, 11.3100, 11.8981
#0149, 230414, AVAH , 0.9750, 1.2500, 1.3162
#0150, 230414, AVAL , 2.4194, 2.6500, 2.6553
#0151, 230414, AVDL , 8.6316, 9.9100, 10.4253
#0152, 230414, AVID , 30.7242, 32.7900, 33.7409
#0153, 230414, AXL , 7.0502, 7.6800, 7.9949
#0154, 230414, AXSM , 57.2142, 68.5200, 69.4108
#0155, 230414, AXTA , 29.0661, 31.1200, 32.1470
#0156, 230414, AYI , 143.3947, 157.7500, 163.7445
#0157, 230414, AYTU , 2.1241, 2.5500, 2.5933
#0158, 230414, AYX , 48.3250, 54.4200, 57.1954
#0159, 230414, AZEK , 22.9633, 25.2900, 26.3269
#0160, 230414, AZN , 70.3329, 73.5700, 75.1885
#0161, 230414, AZRE , 1.8939, 2.4500, 2.6264
#0162, 230414, AZTA , 38.4180, 46.1200, 47.1808
#0163, 230414, AZZ , 37.3324, 39.8000, 40.5164
#0164, 230414, B , 38.3348, 40.3100, 40.9147
#0165, 230414, BAC , 26.6104, 29.6000, 29.8072
#0166, 230414, BAP , 122.6698, 131.6200, 134.3840
#0167, 230414, BARK , 0.9988, 1.2300, 1.3444
#0168, 230414, BASE , 13.2145, 15.5100, 15.5410
#0169, 230414, BAX , 40.0330, 43.0000, 44.3330
#0170, 230414, BBAR , 4.0557, 4.9100, 4.9640
#0171, 230414, BBDC , 7.1212, 7.6000, 7.7216
#0172, 230414, BBDO , 2.3368, 2.5400, 2.5451
#0173, 230414, BBVA , 6.4641, 7.4300, 7.5266
#0174, 230414, BCC , 60.9248, 65.3700, 66.9389
#0175, 230414, BCE , 46.4455, 48.2300, 48.3265
#0176, 230414, BCEL , 0.8326, 0.9900, 1.0464
#0177, 230414, BCH , 17.1901, 19.8500, 20.0684
#0178, 230414, BCOW , 7.1732, 7.6801, 7.9335
#0179, 230414, BCS , 7.0837, 7.8100, 7.9271
#0180, 230414, BCSF , 11.1676, 12.0600, 12.1444
#0181, 230414, BCTX , 6.2496, 7.2000, 7.6536
#0182, 230414, BCX , 9.3301, 9.7800, 9.9756
#0183, 230414, BDSX , 1.3806, 1.8000, 1.8252
#0184, 230414, BDXB , 49.4620, 50.4200, 50.8738
#0185, 230414, BELFA , 32.0040, 36.0000, 37.9440
#0186, 230414, BERY , 54.9880, 58.2500, 59.4150
#0187, 230414, BFIN , 7.9259, 8.5500, 8.7210
#0188, 230414, BGCP , 3.8456, 4.3900, 4.6271
#0189, 230414, BGH , 12.8161, 13.4200, 13.5676
#0190, 230414, BGNE , 242.6160, 264.0000, 273.7680
#0191, 230414, BGSF , 9.0180, 10.0200, 10.3607
#0192, 230414, BH , 160.0058, 168.2500, 170.1008
#0193, 230414, BHE , 21.3247, 22.7100, 23.3913
#0194, 230414, BHF , 38.2592, 42.7000, 44.1945
#0195, 230414, BHIL , 0.8254, 1.1400, 1.1913
#0196, 230414, BIIB , 274.8760, 288.1300, 290.7232
#0197, 230414, BIO , 457.6837, 479.2500, 488.8350
#0198, 230414, BIP , 33.8802, 35.8900, 36.2848
#0199, 230414, BITF , 0.9938, 1.2300, 1.3124
#0200, 230414, BK , 43.5892, 46.5200, 47.1248
#0201, 230414, BKE , 32.4548, 34.6000, 35.2574
#0202, 230414, BKR , 27.0512, 29.1500, 30.1994
#0203, 230414, BKSY , 1.1426, 1.4800, 1.4889
#0204, 230414, BL , 58.4203, 62.7500, 64.4442
#0205, 230414, BLDR , 87.5927, 94.9000, 97.2725
#0206, 230414, BLE , 10.2889, 10.6400, 10.7890
#0207, 230414, BLFS , 17.7618, 19.8900, 20.9243
#0208, 230414, BLK , 646.3936, 691.3300, 693.4040
#0209, 230414, BLU , 6.6364, 7.0600, 7.2436
#0210, 230414, BLUE , 2.1646, 3.1190, 3.2344
#0211, 230414, BLX , 16.6320, 18.0000, 18.5220
#0212, 230414, BMA , 17.4176, 20.7600, 20.8638
#0213, 230414, BMO , 86.1391, 90.9600, 92.5973
#0214, 230414, BMRN , 92.2773, 99.0100, 101.6833
#0215, 230414, BN , 30.7125, 32.5000, 33.1500
#0216, 230414, BNS , 48.4336, 51.5800, 52.3021
#0217, 230414, BNTX , 121.4596, 129.3500, 130.7729
#0218, 230414, BOH , 42.7507, 49.4800, 52.1519
#0219, 230414, BOX , 24.0221, 27.3600, 27.9619
#0220, 230414, BP , 37.6768, 40.6000, 41.8586
#0221, 230414, BPMC , 40.9088, 46.8600, 48.6875
#0222, 230414, BPOP , 53.1190, 58.7600, 60.9341
#0223, 230414, BPRN , 30.7135, 32.5700, 32.7328
#0224, 230414, BPT , 6.3911, 7.9000, 8.2318
#0225, 230414, BRK.B , 307.5681, 320.0501, 321.0103
#0226, 230414, BRKR , 78.8914, 83.6600, 85.5005
#0227, 230414, BRSP , 4.8907, 5.5200, 5.8181
#0228, 230414, BRY , 7.0054, 8.3200, 8.4531
#0229, 230414, BSAC , 17.3818, 18.7304, 18.7491
#0230, 230414, BSBR , 5.2773, 5.7238, 5.8268
#0231, 230414, BSET , 14.8298, 15.8100, 16.2211
#0232, 230414, BSIG , 21.7947, 23.4100, 24.1825
#0233, 230414, BSM , 15.2610, 16.5700, 16.6860
#0234, 230414, BSY , 40.0775, 42.5000, 43.5625
#0235, 230414, BTAI , 13.0993, 18.7400, 18.7962
#0236, 230414, BTB , 0.6386, 0.8700, 0.9274
#0237, 230414, BTBT , 1.5110, 1.9700, 2.1059
#0238, 230414, BTCM , 2.1396, 2.9800, 2.9919
#0239, 230414, BTG , 3.9689, 4.3000, 4.4333
#0240, 230414, BVH , 21.3399, 28.7600, 29.1626
#0241, 230414, BVXV , 1.6223, 1.9499, 1.9518
#0242, 230414, BWA , 45.8062, 48.7300, 49.2660
#0243, 230414, BWEN , 2.8453, 3.9300, 4.0322
#0244, 230414, BWG , 7.7069, 8.0700, 8.1749
#0245, 230414, BWMN , 25.9213, 28.9300, 29.3061
#0246, 230414, BWXT , 62.1382, 64.0600, 64.8928
#0247, 230414, BX , 78.9820, 85.8500, 88.2538
#0248, 230414, BXC , 61.2628, 68.4500, 70.4351
#0249, 230414, BXMT , 16.4030, 17.4500, 17.9386
#0250, 230414, BXRX , 1.3249, 1.6500, 1.8051
#0251, 230414, BYD , 61.4379, 65.2900, 66.6611
#0252, 230414, BZH , 15.0197, 16.6700, 17.1534
#0253, 230414, CACC , 435.8680, 478.4500, 493.7604
#0254, 230414, CACI , 295.9474, 308.6000, 312.3032
#0255, 230414, CAF , 13.6294, 14.0800, 14.2490
#0256, 230414, CAMP , 2.7450, 3.1300, 3.3241
#0257, 230414, CAN , 2.5575, 3.1000, 3.3046
#0258, 230414, CANF , 1.4430, 1.7199, 1.7904
#0259, 230414, CAPL , 21.4599, 23.1000, 23.1231
#0260, 230414, CARA , 3.1470, 4.2700, 4.5988
#0261, 230414, CARR , 40.8889, 44.3000, 45.2746
#0262, 230414, CARV , 3.9606, 4.6000, 4.6184
#0263, 230414, CASH , 38.1616, 41.4800, 42.8488
#0264, 230414, CASI , 2.6638, 3.5900, 3.8700
#0265, 230414, CASY , 217.1655, 226.4500, 229.6203
#0266, 230414, CAT , 205.8040, 223.7000, 228.6214
#0267, 230414, CB , 183.8374, 195.7800, 201.8492
#0268, 230414, CBFV , 20.7525, 22.7300, 23.0937
#0269, 230414, CBNK , 15.0518, 16.4500, 16.7296
#0270, 230414, CBOE , 131.8366, 136.7600, 138.1276
#0271, 230414, CBRE , 65.9334, 70.8200, 72.6613
#0272, 230414, CBZ , 49.3940, 51.8300, 52.1928
#0273, 230414, CCAP , 13.2240, 14.2500, 14.5493
#0274, 230414, CCB , 29.5704, 33.3000, 35.0316
#0275, 230414, CCCC , 2.7895, 3.5000, 3.5000
#0276, 230414, CCCS , 8.3620, 8.8300, 8.9536
#0277, 230414, CCEP , 58.1435, 59.8800, 60.5986
