[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年4月13日收市后】1983个已达或近短期高峰的米股,【A 至 ESTE】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-04-13 20:52 已读 1606 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年4月13日收市后】1983个已达或近短期高峰的米股,【A 至 ESTE】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如欲用炮灰资金加力挤空。谷底高峰价均会预先上调。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

. 6park.com

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。 6park.com

过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。 6park.com

为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。 6park.com

实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。 6park.com

其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。 6park.com

但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99.99%的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速度到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外由于猾街挤空在高价开始,高价撑着可以减少账面的浮亏。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#0001, 230413, A , 134.3573, 141.2800, 142.9754
#0002, 230413, AA , 36.2142, 40.9200, 42.5977
#0003, 230413, AACG , 1.5010, 1.9000, 2.0672
#0004, 230413, AADI , 6.4715, 8.1300, 8.1707
#0005, 230413, AAN , 9.2299, 10.7200, 10.8701
#0006, 230413, AAP , 115.9783, 123.2500, 125.9615
#0007, 230413, AB , 32.8932, 35.0300, 35.6956
#0008, 230413, ABB , 32.7496, 34.8400, 34.8400
#0009, 230413, ABCL , 6.6792, 7.5900, 7.7114
#0010, 230413, ABCM , 11.4835, 13.5100, 13.7937
#0011, 230413, ABG , 179.4060, 205.2700, 212.0439
#0012, 230413, ABM , 41.4502, 44.1900, 45.2948
#0013, 230413, ABST , 7.3321, 8.7600, 8.8301
#0014, 230413, AC , 31.4640, 36.0000, 36.6480
#0015, 230413, ACAD , 17.1495, 18.5200, 18.8904
#0016, 230413, ACCD , 12.7264, 14.8500, 15.3103
#0017, 230413, ACCO , 4.7828, 5.2100, 5.3038
#0018, 230413, ACET , 5.0113, 5.7800, 5.9823
#0019, 230413, ACGL , 65.7765, 70.5000, 70.9935
#0020, 230413, ACHC , 69.0572, 75.3900, 75.3900
#0021, 230413, ACLX , 26.4872, 29.3000, 29.7688
#0022, 230413, ACM , 77.9767, 82.6900, 83.4342
#0023, 230413, ACNB , 28.5218, 30.5700, 31.4260
#0024, 230413, ACNT , 8.3093, 9.5400, 9.7117
#0025, 230413, ACP , 6.2647, 6.7800, 6.8614
#0026, 230413, ACRE , 7.9871, 8.7100, 8.9190
#0027, 230413, ACRS , 5.7245, 9.1300, 9.6504
#0028, 230413, ACU , 24.5192, 26.2800, 26.8319
#0029, 230413, ADCT , 1.7983, 2.3600, 2.4072
#0030, 230413, ADM , 78.0146, 81.3500, 82.4889
#0031, 230413, ADNT , 36.3404, 38.9500, 40.1964
#0032, 230413, ADP , 205.7357, 217.2500, 219.4225
#0033, 230413, ADT , 6.5412, 6.9000, 7.0656
#0034, 230413, AE , 32.4636, 39.1600, 41.6271
#0035, 230413, AEG , 4.0499, 4.4800, 4.5562
#0036, 230413, AEHR , 25.1596, 29.8100, 32.0159
#0037, 230413, AEL , 31.8753, 36.8500, 38.2503
#0038, 230413, AEM , 53.2927, 59.2800, 60.2285
#0039, 230413, AER , 50.9180, 55.7700, 57.3316
#0040, 230413, AERG , 2.1425, 2.5000, 2.6150
#0041, 230413, AES , 24.0331, 25.5400, 25.9997
#0042, 230413, AESC , 90.4397, 94.1100, 95.3334
#0043, 230413, AEZS , 2.1780, 2.6400, 2.6638
#0044, 230413, AFCG , 10.4770, 11.6800, 11.7618
#0045, 230413, AFGC , 20.2331, 21.8500, 22.3088
#0046, 230413, AFGD , 21.7951, 22.8700, 23.2817
#0047, 230413, AFL , 61.9905, 66.3000, 66.8967
#0048, 230413, AFYA , 11.1936, 13.2000, 13.4244
#0049, 230413, AG , 6.6378, 7.8000, 8.2992
#0050, 230413, AGCO , 112.5104, 125.2900, 127.5452
#0051, 230413, AGI , 12.7865, 13.6900, 13.8953
#0052, 230413, AGIO , 20.4841, 22.5100, 23.0953
#0053, 230413, AGM , 121.4432, 131.2900, 135.6226
#0054, 230413, AGNC , 9.5771, 10.0600, 10.2612
#0055, 230413, AGO , 49.7037, 54.4400, 54.9300
#0056, 230413, AGRO , 7.8587, 8.9000, 8.9890
#0057, 230413, AGRX , 6.8398, 8.6800, 8.6887
#0058, 230413, AGX , 37.2125, 39.4200, 40.0901
#0059, 230413, AGYS , 78.6694, 83.1600, 84.9895
#0060, 230413, AHCO , 8.9376, 12.1600, 12.8653
#0061, 230413, AHT , 2.4708, 3.2900, 3.3361
#0062, 230413, AIG , 47.0710, 51.5000, 52.9420
#0063, 230413, AIN , 84.3292, 90.9700, 91.6068
#0064, 230413, AIRG , 4.7018, 5.7200, 5.9545
#0065, 230413, AIRI , 3.1632, 3.6400, 3.7128
#0066, 230413, AIRS , 3.9953, 5.3200, 5.6871
#0067, 230413, AIZN , 18.4071, 21.6300, 22.1491
#0068, 230413, AJG , 191.7120, 199.7000, 200.8982
#0069, 230413, AJX , 6.1402, 6.8300, 6.9871
#0070, 230413, AKAM , 73.8550, 83.1700, 83.3363
#0071, 230413, AKO.A , 11.6808, 12.4000, 12.7472
#0072, 230413, AKO.B , 14.5765, 15.5400, 15.9440
#0073, 230413, AKRO , 34.1219, 38.0400, 39.0671
#0074, 230413, AKTS , 2.8338, 3.3300, 3.5298
#0075, 230413, AKYA , 6.3792, 7.2000, 7.5312
#0076, 230413, AL , 36.6864, 39.7900, 40.5062
#0077, 230413, ALB , 181.0849, 203.0100, 209.1003
#0078, 230413, ALBT , 1.5075, 2.2300, 2.2657
#0079, 230413, ALC , 67.3387, 72.0200, 72.1640
#0080, 230413, ALEC , 5.7201, 6.5900, 6.6691
#0081, 230413, ALG , 161.0866, 176.6300, 182.2822
#0082, 230413, ALIT , 8.4272, 9.1800, 9.3452
#0083, 230413, ALK , 39.0320, 42.3800, 43.9057
#0084, 230413, ALKS , 28.3262, 29.8800, 30.2983
#0085, 230413, ALKT , 10.8211, 12.5100, 12.6851
#0086, 230413, ALLE , 95.0923, 102.1400, 103.9785
#0087, 230413, ALLO , 4.3278, 5.0500, 5.1156
#0088, 230413, ALLT , 2.3045, 2.7500, 2.7912
#0089, 230413, ALLY , 23.3376, 26.5200, 27.8195
#0090, 230413, ALNY , 190.5363, 207.3300, 213.5499
#0091, 230413, ALRS , 14.7759, 15.8200, 16.2471
#0092, 230413, ALSN , 42.4208, 45.9100, 46.5986
#0093, 230413, ALT , 0.2320, 4.6400, 4.6493
#0094, 230413, ALTG , 11.8800, 13.8300, 14.3002
#0095, 230413, ALVO , 12.8275, 13.6900, 13.8406
#0096, 230413, ALVR , 3.2439, 4.0600, 4.1656
#0097, 230413, ALX , 183.6698, 195.8100, 196.9849
#0098, 230413, ALXO , 4.0590, 4.9500, 4.9649
#0099, 230413, AM , 10.1155, 10.5700, 10.7814
#0100, 230413, AMC , 4.2064, 5.4700, 6.1100
#0101, 230413, AMCR , 10.5969, 11.1900, 11.3131
#0102, 230413, AME , 130.1430, 138.4500, 140.1114
#0103, 230413, AMG , 128.5117, 140.4500, 142.4163
#0104, 230413, AMH , 30.8405, 32.6700, 33.3561
#0105, 230413, AMK , 29.3079, 31.6500, 32.6944
#0106, 230413, AMKR , 22.2479, 24.1300, 24.9987
#0107, 230413, AMN , 79.9384, 87.4600, 88.3346
#0108, 230413, AMOT , 32.9095, 36.4850, 37.4701
#0109, 230413, AMP , 274.7488, 308.3600, 313.6021
#0110, 230413, AMPG , 2.6426, 3.0800, 3.1539
#0111, 230413, AMR , 144.1592, 165.5100, 166.5031
#0112, 230413, AMRC , 41.1808, 47.0100, 48.1382
#0113, 230413, AMRK , 31.0162, 35.9400, 37.9886
#0114, 230413, AMSF , 49.4140, 51.9600, 52.7394
#0115, 230413, AMTX , 1.7172, 2.1600, 2.2896
#0116, 230413, AMWD , 45.9417, 51.1600, 53.2576
#0117, 230413, AMX , 20.5226, 21.5800, 21.9253
#0118, 230413, AN , 118.8884, 132.5400, 137.5765
#0119, 230413, ANAB , 20.8190, 21.8000, 22.1052
#0120, 230413, ANGO , 7.9118, 9.4300, 9.8826
#0121, 230413, ANIP , 35.7080, 38.9400, 39.9524
#0122, 230413, ANIX , 4.6023, 5.7100, 5.8699
#0123, 230413, ANNX , 4.0917, 4.7800, 4.9521
#0124, 230413, ANPC , 2.9739, 3.8225, 4.2200
#0125, 230413, AOMR , 7.1381, 7.9400, 8.2576
#0126, 230413, AON , 312.9654, 324.9900, 326.9399
#0127, 230413, AORT , 12.5354, 13.6700, 13.8477
#0128, 230413, AP , 2.5926, 2.9800, 3.0694
#0129, 230413, APA , 36.5668, 40.4500, 41.8658
#0130, 230413, APAM , 31.1192, 34.3100, 34.4129
#0131, 230413, APD , 259.0379, 288.1400, 292.7502
#0132, 230413, APEI , 1.4931, 6.5200, 6.5787
#0133, 230413, APG , 19.6236, 21.3300, 21.7779
#0134, 230413, API , 2.8945, 3.5000, 3.7695
#0135, 230413, APLD , 2.4107, 3.5400, 3.6179
#0136, 230413, APLE , 14.5731, 15.6700, 16.0147
#0137, 230413, APO , 55.0152, 64.8000, 65.1240
#0138, 230413, APPF , 119.4150, 128.6800, 132.6691
#0139, 230413, APPS , 9.2810, 12.6100, 12.9757
#0140, 230413, AQUA , 47.2294, 49.8200, 50.3182
#0141, 230413, ARCC , 17.1030, 18.5700, 18.5886
#0142, 230413, ARCE , 10.1137, 11.2500, 11.5650
#0143, 230413, ARCH , 121.2403, 132.0700, 135.9000
#0144, 230413, ARCO , 6.9600, 7.5000, 7.5150
#0145, 230413, ARDC , 11.6039, 12.1000, 12.3299
#0146, 230413, ARDX , 4.0947, 4.7613, 5.0565
#0147, 230413, ARES , 74.4744, 84.6300, 84.7993
#0148, 230413, ARGX , 362.8578, 386.4300, 393.7722
#0149, 230413, ARHS , 5.6298, 7.8300, 8.2685
#0150, 230413, ARI , 8.2895, 9.1800, 9.2993
#0151, 230413, ARIS , 6.7039, 7.8500, 8.3367
#0152, 230413, ARL , 16.3874, 21.3100, 22.3329
#0153, 230413, ARLP , 19.5782, 20.8500, 21.3296
#0154, 230413, ARMK , 32.0676, 35.7100, 36.2456
#0155, 230413, AROC , 9.2456, 10.1600, 10.5054
#0156, 230413, AROW , 22.3735, 23.3300, 23.7033
#0157, 230413, ARQT , 11.4530, 14.7400, 14.8432
#0158, 230413, ARRY , 18.7574, 21.7100, 22.6001
#0159, 230413, ARTL , 2.1998, 2.6376, 2.6455
#0160, 230413, ARTNA , 54.5759, 58.3700, 59.7125
#0161, 230413, ARWR , 24.3390, 30.5000, 31.0490
#0162, 230413, ASA , 16.2678, 17.5300, 17.5651
#0163, 230413, ASAI , 12.9579, 14.1000, 14.5512
#0164, 230413, ASB , 16.2440, 18.1700, 18.2245
#0165, 230413, ASC , 13.3520, 15.0700, 15.7482
#0166, 230413, ASH , 99.6209, 103.8800, 105.4382
#0167, 230413, ASIX , 36.1260, 40.5000, 40.5810
#0168, 230413, ASLE , 15.1826, 17.8200, 18.2120
#0169, 230413, ASO , 62.2564, 67.6700, 69.4294
#0170, 230413, ASRT , 5.2779, 6.1300, 6.4242
#0171, 230413, ASTC , 9.2345, 10.5900, 10.7065
#0172, 230413, ASTE , 36.9549, 40.9700, 41.8713
#0173, 230413, ASTL , 6.9287, 8.0100, 8.0741
#0174, 230413, ASYS , 8.5152, 9.6000, 9.9552
#0175, 230413, ATAI , 1.5799, 2.0100, 2.1085
#0176, 230413, ATEN , 14.1450, 15.0800, 15.2308
#0177, 230413, ATGE , 38.0210, 39.9800, 40.4598
#0178, 230413, ATHE , 2.3197, 2.9400, 3.0076
#0179, 230413, ATI , 36.1212, 39.0500, 40.0262
#0180, 230413, ATKR , 117.0782, 130.9600, 134.3650
#0181, 230413, ATLC , 24.3982, 28.3700, 30.0438
#0182, 230413, ATLO , 19.1131, 20.4200, 20.5629
#0183, 230413, ATNI , 36.9751, 40.4100, 41.8648
#0184, 230413, ATNM , 6.5657, 9.1700, 9.7477
#0185, 230413, ATRC , 39.3073, 43.2900, 43.9826
#0186, 230413, ATRO , 14.0778, 15.5900, 16.2604
#0187, 230413, ATSG , 18.4700, 20.6600, 21.4038
#0188, 230413, AUDC , 9.7900, 11.2400, 11.7570
#0189, 230413, AUPH , 9.5513, 11.2900, 11.3239
#0190, 230413, AVD , 20.6082, 21.6700, 22.0817
#0191, 230413, AVDL , 8.6411, 10.1900, 10.4855
#0192, 230413, AVO , 10.4699, 11.1500, 11.4064
#0193, 230413, AVPT , 3.5537, 4.0200, 4.2371
#0194, 230413, AVT , 42.5068, 44.1400, 44.8904
#0195, 230413, AVTR , 19.5559, 21.4900, 21.6834
#0196, 230413, AVY , 171.6402, 179.5400, 181.3354
#0197, 230413, AWI , 65.7306, 70.1500, 71.1321
#0198, 230413, AX , 32.1813, 37.2900, 39.4901
#0199, 230413, AXGN , 9.5185, 10.3800, 10.6603
#0200, 230413, AXL , 6.9142, 7.5400, 7.8416
#0201, 230413, AXR , 13.6435, 15.2101, 15.5904
#0202, 230413, AXSM , 56.5935, 65.0500, 65.7655
#0203, 230413, AXTA , 28.8711, 31.4500, 31.9846
#0204, 230413, AYI , 143.2590, 159.0000, 163.7700
#0205, 230413, AZEK , 22.4170, 25.3300, 25.7859
#0206, 230413, AZN , 70.8535, 74.7400, 75.7864
#0207, 230413, AZTA , 37.9969, 45.8900, 46.7160
#0208, 230413, AZZ , 36.9490, 39.5600, 40.1138
#0209, 230413, B , 38.3896, 40.8400, 41.0034
#0210, 230413, BA , 202.1371, 213.4500, 217.5055
#0211, 230413, BAC , 25.8676, 28.5200, 28.9478
#0212, 230413, BAK , 7.6415, 8.5000, 8.7720
#0213, 230413, BAP , 122.1844, 131.2400, 133.8648
#0214, 230413, BASE , 13.2085, 15.2700, 15.4991
#0215, 230413, BAX , 39.5170, 43.0000, 43.8600
#0216, 230413, BBAR , 3.8061, 4.6700, 4.6840
#0217, 230413, BBDC , 7.0976, 7.6400, 7.7011
#0218, 230413, BBSI , 85.4760, 89.4100, 90.1253
#0219, 230413, BBVA , 6.4167, 7.3000, 7.4606
#0220, 230413, BC , 74.9955, 81.3400, 83.6175
#0221, 230413, BCAB , 3.0274, 3.5700, 3.8270
#0222, 230413, BCC , 59.7343, 65.0700, 65.7207
#0223, 230413, BCE , 46.1953, 48.0700, 48.1181
#0224, 230413, BCH , 16.8915, 19.7100, 19.7494
#0225, 230413, BCML , 15.0801, 16.7000, 17.1175
#0226, 230413, BCO , 62.7760, 66.5000, 68.2290
#0227, 230413, BCOW , 7.1238, 7.6600, 7.8821
#0228, 230413, BCSF , 11.1165, 12.0700, 12.0941
#0229, 230413, BCX , 9.2402, 9.8300, 9.8890
#0230, 230413, BDOUY , 20.7444, 23.6000, 24.6620
#0231, 230413, BDSX , 1.4018, 1.7500, 1.8340
#0232, 230413, BDTX , 1.1948, 1.5700, 1.7113
#0233, 230413, BDX , 249.6362, 256.3000, 259.1193
#0234, 230413, BDXB , 49.4620, 50.4200, 50.8738
#0235, 230413, BEAM , 27.4646, 32.1600, 33.6394
#0236, 230413, BEEM , 10.4975, 12.0800, 12.8531
#0237, 230413, BELFA , 31.2418, 36.3700, 37.2429
#0238, 230413, BELFB , 30.7383, 35.2100, 36.0198
#0239, 230413, BEN , 25.0644, 26.9800, 27.2768
#0240, 230413, BEP , 29.8575, 31.3300, 31.6433
#0241, 230413, BEPC , 31.8674, 34.0100, 34.3161
#0242, 230413, BERY , 55.2012, 58.6000, 59.6548
#0243, 230413, BF.A , 61.0015, 64.0100, 65.0982
#0244, 230413, BF.B , 59.9605, 63.0500, 64.1218
#0245, 230413, BFIN , 7.9337, 8.5400, 8.7279
#0246, 230413, BFS , 36.8600, 38.8000, 39.1492
#0247, 230413, BGH , 12.7641, 13.5500, 13.5500
#0248, 230413, BGNE , 234.3827, 265.7400, 267.3344
#0249, 230413, BGSF , 8.8219, 9.8900, 10.1471
#0250, 230413, BHE , 21.3342, 22.9400, 23.4217
#0251, 230413, BHF , 37.8428, 42.5200, 43.7531
#0252, 230413, BHP , 57.7467, 62.7000, 63.6405
#0253, 230413, BHVN , 12.4950, 13.4500, 13.5979
#0254, 230413, BIIB , 274.9253, 289.7000, 290.8588
#0255, 230413, BILL , 64.0400, 76.4200, 80.8524
#0256, 230413, BIO , 458.9959, 485.7100, 490.5671
#0257, 230413, BIOX , 10.6443, 11.3600, 11.7122
#0258, 230413, BIP , 33.3267, 35.9900, 36.3499
#0259, 230413, BITW , 10.4753, 11.7700, 12.3350
#0260, 230413, BK , 43.1046, 46.2000, 46.6158
#0261, 230413, BKD , 3.1990, 4.1600, 4.3098
#0262, 230413, BKE , 31.7058, 33.9100, 34.4526
#0263, 230413, BKH , 60.8095, 65.7400, 68.1066
#0264, 230413, BKR , 26.9467, 29.4500, 30.1273
#0265, 230413, BKU , 18.3651, 21.3300, 22.6098
#0266, 230413, BL , 58.2581, 63.6700, 64.3704
#0267, 230413, BLD , 185.2000, 200.0000, 203.4000
#0268, 230413, BLDP , 4.5210, 5.1200, 5.3453
#0269, 230413, BLDR , 84.9394, 93.3400, 94.4601
#0270, 230413, BLFS , 18.2500, 21.3700, 21.6478
#0271, 230413, BLFY , 8.3431, 9.6900, 10.0970
#0272, 230413, BLK , 634.2340, 674.0000, 679.3920
#0273, 230413, BLU , 6.5932, 7.1900, 7.2116
#0274, 230413, BLUE , 2.1418, 3.2600, 3.3513
#0275, 230413, BLX , 16.5091, 17.7900, 18.3771
#0276, 230413, BLZE , 4.0162, 4.6700, 4.9502
#0277, 230413, BMA , 16.7735, 20.0400, 20.0801
#0278, 230413, BMI , 117.4200, 122.4400, 124.7664
#0279, 230413, BMO , 85.7376, 90.9200, 92.1929
#0280, 230413, BN , 30.5312, 32.9000, 32.9987
#0281, 230413, BNS , 48.0542, 51.3400, 51.9047
#0282, 230413, BNTX , 122.9082, 129.6500, 132.2430
#0283, 230413, BOH , 42.6811, 50.5700, 52.2894
