[返回军事纵横首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【补充版】【240126 收市后216个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z6
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-01-27 3:38 已读 1625 次 1 赞  

StockUp的个人频道

. 6park.com

【补充版】【240126 收市后216个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z6 6park.com

这开盘前提供的预测,是补充【之后】的212个完全不同的股票符号:
这212个最近顶的股票,将等开盘后才发,减少墙街开盘前抢先卖空。 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

为避免墙街开盘前抢先散户下单(FrontRunning)或捣蛋(恶意挤空),
开盘前先提供近顶度在75以上但非最高的股票。开盘后才提供更高的。
很多近顶的股票,在盘前或盘后会达到高峰甚至变超买,可考虑卖空。 6park.com

很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。 6park.com

.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。 6park.com

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。 6park.com

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。
.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240126, 1.7957,  11.9, AAL   ,   84.0,  13.5810,  15.0900,  15.3767, 43669904
20240126, 0.7798,   8.2, NU    ,   84.1,   8.8538,   9.5100,   9.6336, 27109094
20240126, 7.2093,   7.0, XOM   ,   84.3,  96.9136, 102.9900, 104.1229, 17268934
20240126, 4.3148,  11.5, GBTC  ,   79.1,  34.1057,  37.5200,  38.4205, 16725926
20240126, 8.7552,   5.7, GOOG  ,   80.7, 146.5344, 153.6000, 155.2896, 14662852
20240126, 0.7499,   4.3, KMI   ,   86.0,  16.7947,  17.4400,  17.5446, 13234196
20240126, 0.7195,  12.6, RIG   ,   84.1,   5.1047,   5.7100,   5.8242, 11979138
20240126, 4.6324,   8.9, CSCO  ,   80.9,  48.3024,  52.0500,  52.9348, 10947771
20240126, 5.4964,  10.4, SLB   ,   84.6,  48.1994,  52.8502,  53.6958,  7992844
20240126,12.3240,  12.0, NKE   ,   75.8,  93.3543, 102.7000, 105.6783,  6984350
20240126, 5.1506,  13.0, DAL   ,   80.8,  35.4599,  39.6200,  40.6105,  6915526
20240126, 5.9826,  14.1, UAL   ,   82.3,  37.5081,  42.4300,  43.4907,  5799845
20240126, 5.6803,   3.3, JPM   ,   75.8, 167.8268, 172.1300, 173.5070,  5543139
20240126, 1.6877,  14.4, TAL   ,   76.4,  10.4308,  11.7200,  12.1185,  5190924
20240126, 0.7680,   2.8, EPD   ,   78.6,  26.8265,  27.4300,  27.5946,  5030216
20240126, 5.0811,  23.7, DYN   ,   84.8,  17.1301,  21.4394,  22.2112,  4953039
20240126, 2.5730,  11.3, AR    ,   83.2,  20.6293,  22.7696,  23.2022,  4626141
20240126, 2.9226,   8.4, EXC   ,   79.8,  32.4616,  34.7927,  35.3842,  4435403
20240126, 6.3547,  16.1, SE    ,   80.7,  34.3389,  39.4700,  40.6936,  4367043
20240126, 3.0929,  15.7, LBRT  ,   83.4,  17.1193,  19.7000,  20.2122,  4343363
20240126,10.9757,   9.6, ORCL  ,   86.5, 104.8406, 114.3300, 115.8163,  4029358
20240126, 1.9214,   9.3, NOV   ,   76.3,  19.1931,  20.6600,  21.1145,  3946111
20240126, 5.4485,   5.0, NVO   ,   84.0, 104.3933, 108.9700, 109.8418,  3830448
20240126, 3.0857,   8.6, EQT   ,   84.9,  33.2608,  35.8800,  36.3464,  3647837
20240126,10.8359,   6.6, WMT   ,   84.8, 154.9859, 164.1800, 165.8218,  3588751
20240126, 2.7549,  22.6, RNA   ,   78.3,  10.0324,  12.1900,  12.7873,  3500334
20240126, 2.0762,   7.0, BTI   ,   78.6,  28.0287,  29.6600,  30.1049,  3434052
20240126, 0.6782,  10.8, KOS   ,   75.9,   5.7650,   6.2800,   6.4433,  3382371
20240126, 3.8951,   5.5, CRH   ,   78.2,  67.7747,  70.8200,  71.6698,  3329015
20240126, 1.0291,   6.4, OWL   ,   85.9,  15.1956,  16.0800,  16.2247,  3228657
20240126, 5.7165,  22.2, GCT   ,   77.9,  21.2952,  25.7500,  27.0117,  3062003
20240126, 1.2905,   8.9, BEKE  ,   84.3,  13.4125,  14.5000,  14.7030,  2814406
20240126, 1.1776,   5.1, ASHR  ,   76.5,  22.1895,  23.0900,  23.3671,  2643432
20240126, 9.2923,  10.8, APTV  ,   80.6,  78.5545,  86.0400,  87.8468,  2563627
20240126, 0.5967,   9.0, ADT   ,   83.3,   6.1327,   6.6300,   6.7295,  2541422
20240126, 4.1963,  20.4, AEO   ,   81.9,  17.1348,  20.5700,  21.3311,  2483029
20240126, 5.2133,   7.5, AEE   ,   78.7,  65.4089,  69.5100,  70.6222,  2264027
20240126,11.6200,   8.3, PSX   ,   85.5, 130.0600, 140.0000, 141.6800,  2250122
20240126, 4.3095,   7.8, OLN   ,   80.8,  51.7692,  55.2500,  56.0787,  2165762
20240126, 4.2222,   6.0, OKE   ,   75.0,  67.2034,  70.3700,  71.4256,  2076651
20240126, 2.7020,   7.0, MUR   ,   84.3,  36.3226,  38.6000,  39.0246,  1991273
20240126, 3.3480,   6.2, NRG   ,   83.9,  51.1920,  54.0000,  54.5400,  1923030
20240126, 1.4591,   5.9, HUN   ,   76.3,  23.6171,  24.7300,  25.0762,  1897887
20240126, 2.1640,   8.0, BTU   ,   86.2,  25.1836,  27.0500,  27.3476,  1874806
20240126, 1.9210,  13.8, BZ    ,   76.8,  12.4445,  13.9200,  14.3654,  1759909
20240126, 1.9111,  11.9, VIPS  ,   79.8,  14.5343,  16.0600,  16.4454,  1748729
20240126, 3.4677,   4.9, RIO   ,   83.7,  67.8684,  70.7700,  71.3362,  1731479
20240126, 0.7832,   5.5, ING   ,   80.0,  13.6134,  14.2400,  14.3966,  1711919
20240126, 1.4962,  13.3, DHT   ,   78.9,  10.0686,  11.2498,  11.5648,  1603443
20240126,14.0039,   9.5, BAH   ,   86.3, 135.3224, 147.4100, 149.3263,  1598897
20240126, 2.4572,   6.6, WMG   ,   75.8,  35.3685,  37.2300,  37.8257,  1435858
20240126, 6.8276,   9.5, STNG  ,   83.2,  66.1923,  71.8700,  73.0199,  1387338
20240126, 3.2991,   8.8, TCOM  ,   76.1,  34.9782,  37.4900,  38.2773,  1383488
20240126, 1.8161,   4.7, GUNR  ,   78.7,  37.2103,  38.6400,  39.0264,  1361622
20240126, 1.8202,  13.8, TALO  ,   75.4,  11.8182,  13.1900,  13.6385,  1360042
20240126, 0.5758,   4.7, AM    ,   85.1,  11.7600,  12.2500,  12.3358,  1346413
20240126, 7.9920,   7.5, ALV   ,   86.7,  99.6336, 106.5600, 107.6256,  1308591
20240126, 3.4760,   8.2, WRK   ,   79.3,  39.6347,  42.3900,  43.1106,  1296095
20240126, 8.3056,   5.8, DLR   ,   79.3, 136.6128, 143.2000, 144.9184,  1280853
20240126, 2.8542,  13.3, GPRE  ,   81.2,  19.1423,  21.4600,  21.9965,  1236018
20240126, 0.8177,   7.4, CCCS  ,   81.1,  10.3870,  11.0500,  11.2047,  1219909
20240126, 1.0406,   4.3, SCHE  ,   76.7,  23.4014,  24.2000,  24.4420,  1196649
20240126, 3.6985,   7.4, FNF   ,   79.7,  47.0312,  49.9800,  50.7297,  1162833
20240126, 1.3330,   4.8, UUP   ,   79.2,  26.7147,  27.7700,  28.0477,  1142953
20240126,49.6854,   8.1, ADBE  ,   85.2, 571.0754, 613.4000, 620.7608,  1128588
20240126,10.5458,   5.1, CME   ,   82.4, 198.0952, 206.7800, 208.6410,  1103935
20240126, 5.3154,  10.4, HAS   ,   77.9,  46.9701,  51.1100,  52.2855,  1081701
20240126, 4.9298,  16.7, SARK  ,   81.4,  25.5053,  29.5200,  30.4351,  1070552
20240126,29.4255,  11.7, FDX   ,   76.1, 229.1165, 251.5000, 258.5420,  1062233
20240126, 1.9683,   9.0, PUK   ,   82.2,  20.2516,  21.8700,  22.2199,  1016943
20240126, 1.3365,  22.5, AUTL  ,   80.4,   4.8649,   5.9400,   6.2014,  1013206
20240126, 1.4750,   4.2, FHI   ,   81.0,  33.9259,  35.1200,  35.4010,   994720
20240126, 9.3262,   7.7, CEG   ,   80.5, 113.6106, 121.1200, 122.9368,   967988
20240126, 1.0689,  10.5, HLX   ,   76.2,   9.3656,  10.1800,  10.4345,   954720
20240126, 1.0029,   8.2, ENLC  ,   79.3,  11.4351,  12.2300,  12.4379,   917147
20240126,17.6300,  17.2, NTES  ,   80.8,  88.2525, 102.5000, 105.8825,   909703
20240126, 1.9463,   6.6, WES   ,   86.4,  27.8091,  29.4900,  29.7554,   866645
20240126, 0.7955,   7.4, SUZ   ,   77.0,  10.1372,  10.7500,  10.9328,   852069
20240126, 1.9176,  20.4, MDRX  ,   77.9,   7.9054,   9.4000,   9.8230,   824519
20240126, 2.0506,   8.7, VRRM  ,   82.8,  21.8730,  23.5700,  23.9235,   821279
20240126, 2.3561,  10.7, SBLK  ,   81.3,  20.1043,  22.0200,  22.4604,   812421
20240126, 1.8515,   5.0, PNM   ,   86.0,  35.4377,  37.0300,  37.2892,   808695
20240126,61.7400,   9.8, URI   ,   80.6, 580.2300, 630.0000, 641.9700,   798372
20240126, 1.1390,   6.3, NAVI  ,   81.0,  17.1579,  18.0800,  18.2970,   794148
20240126, 1.3505,   6.8, ARR   ,   79.4,  18.7876,  19.8600,  20.1380,   789636
20240126, 4.1990,  13.0, APG   ,   75.4,  29.1346,  32.3000,  33.3336,   776466
20240126, 3.6818,   9.9, SM    ,   76.8,  34.3636,  37.1900,  38.0454,   774461
20240126, 2.8112,   7.3, FLR   ,   82.2,  36.1994,  38.5100,  39.0106,   771129
20240126, 1.3284,   8.1, ASC   ,   80.2,  15.3340,  16.4000,  16.6624,   708964
20240126, 9.0271,   5.7, ALL   ,   75.4, 151.5601, 158.3700, 160.5872,   700392
20240126, 2.1294,  12.6, RELY  ,   83.3,  15.1255,  16.9000,  17.2549,   685786
20240126, 0.7148,  11.1, CFFN  ,   80.2,   5.8668,   6.4400,   6.5817,   676396
20240126, 3.0289,   7.1, AL    ,   78.9,  40.2710,  42.6600,  43.2999,   673141
20240126, 2.5503,  22.1, OLMA  ,   75.6,   9.6128,  11.5400,  12.1632,   625583
20240126, 1.7553,   3.5, SNY   ,   80.0,  48.7458,  50.1500,  50.5010,   616791
20240126, 8.1375,  21.0, GLBE  ,   76.7,  32.5113,  38.7500,  40.6487,   606856
20240126, 0.8642,  14.9, NGL   ,   85.2,   5.0634,   5.8000,   5.9276,   606746
20240126, 4.8680,  15.8, YY    ,   77.2,  27.0512,  30.8100,  31.9192,   581117
20240126, 0.7862,   5.2, PRMW  ,   80.8,  14.4850,  15.1200,  15.2712,   551489
20240126, 4.7112,  15.6, PDCO  ,   77.6,  26.5458,  30.2000,  31.2570,   549396
20240126, 6.1390,  14.0, VTLE  ,   84.3,  38.6757,  43.8500,  44.8147,   544568
20240126, 5.4286,  11.2, OMF   ,   76.8,  44.3016,  48.4700,  49.7302,   540332
20240126, 2.8924,  16.7, IMNM  ,   78.4,  15.0511,  17.3200,  17.9435,   526235
20240126, 0.8300,   9.4, TK    ,   81.9,   8.1501,   8.8300,   8.9801,   516625
20240126, 9.0783,   6.3, RL    ,   77.8, 137.0391, 144.1000, 146.1174,   507239
20240126, 5.7062,  10.3, MTDR  ,   85.4,  50.5248,  55.4000,  56.2310,   506941
20240126, 4.5892,   8.5, INSW  ,   85.9,  50.0487,  53.9900,  54.6379,   501243
20240126, 3.4288,   6.5, FTAI  ,   81.5,  49.9543,  52.7500,  53.3830,   491532
20240126, 8.6890,  10.0, XPO   ,   82.0,  79.7650,  86.8900,  88.4540,   490673
20240126, 1.4573,   4.9, FOX   ,   77.6,  28.6099,  29.7400,  30.0671,   488298
20240126, 1.8630,  16.2, CRGY  ,   81.5,   9.9820,  11.5000,  11.8450,   485768
20240126, 3.6540,   8.4, OTEX  ,   78.6,  40.6290,  43.5000,  44.2830,   466441
20240126, 7.9176,  10.3, HQY   ,   82.5,  70.3361,  76.8700,  78.2537,   455874
20240126, 0.6875,   6.8, DNOW  ,   76.5,   9.5843,  10.1100,  10.2718,   455412
20240126, 0.5264,   8.0, NR    ,   83.8,   6.1391,   6.5800,   6.6655,   447020
20240126, 1.9418,   6.2, VNOM  ,   82.3,  29.7227,  31.3200,  31.6645,   446504
20240126, 6.6290,  14.9, RYTM  ,   75.8,  39.4626,  44.4900,  46.0916,   443814
20240126, 2.3409,  11.6, SPH   ,   85.3,  18.1822,  20.1800,  20.5231,   436483
20240126, 1.4674,  11.5, WEAV  ,   83.5,  11.5350,  12.7600,  13.0024,   422683
20240126, 0.8688,   6.3, PTY   ,   81.0,  13.0867,  13.7900,  13.9555,   417041
20240126, 6.5421,   5.4, ARES  ,   85.2, 115.5771, 121.1500, 122.1192,   410406
20240126, 1.0672,  13.7, ACDC  ,   83.2,   6.9019,   7.7900,   7.9692,   393322
20240126, 3.9772,   6.6, ALSN  ,   78.8,  57.1265,  60.2600,  61.1036,   391167
20240126, 2.4605,   7.0, WLY   ,   82.9,  33.1113,  35.1500,  35.5718,   383557
20240126, 0.6095,   7.3, PLYA  ,   82.2,   7.8490,   8.3500,   8.4585,   376090
20240126, 4.0233,  13.3, MORF  ,   78.2,  27.1040,  30.2500,  31.1273,   363094
20240126, 8.2633,   4.5, FFIV  ,   75.6, 177.3866, 183.6300, 185.6499,   355253
20240126, 0.8345,   5.7, KAR   ,   75.4,  14.0105,  14.6400,  14.8450,   352657
20240126,12.3471,   9.0, J     ,   84.4, 126.7636, 137.1900, 139.1107,   348264
20240126, 2.2275,   5.5, FUN   ,   85.5,  38.5965,  40.5000,  40.8240,   339048
20240126,13.8650,  18.8, TDW   ,   79.8,  62.6875,  73.7500,  76.5525,   331746
20240126, 1.6713,  10.4, URGN  ,   80.8,  14.7201,  16.0700,  16.3914,   325458
20240126,14.0921,  11.5, JAZZ  ,   77.4, 111.6339, 122.5400, 125.7260,   316914
20240126, 9.8149,   9.9, WFRD  ,   77.8,  91.5062,  99.1400, 101.3211,   314387
20240126, 0.5855,  10.2, CRCT  ,   75.5,   5.2980,   5.7400,   5.8835,   303653
20240126, 2.1021,   6.6, PRG   ,   78.8,  30.1938,  31.8500,  32.2959,   297110
20240126, 3.1850,  13.8, GES   ,   84.8,  20.3796,  23.0800,  23.5647,   289378
20240126, 0.7190,   1.9, DBEF  ,   78.9,  37.2724,  37.8400,  37.9914,   288379
20240126, 0.9294,   6.2, KRP   ,   79.0,  14.2555,  14.9900,  15.1849,   286169
20240126, 0.8137,  15.5, HLLY  ,   80.0,   4.5990,   5.2500,   5.4128,   285351
20240126,20.2362,   5.6, WST   ,   76.8, 345.8215, 361.3600, 366.0577,   279719
20240126, 0.6264,   4.8, PCN   ,   75.0,  12.5802,  13.0500,  13.2066,   276717
20240126, 5.7733,   8.4, VAL   ,   81.0,  64.0564,  68.7300,  69.8297,   268317
20240126, 0.6452,   5.5, TCPC  ,   78.2,  11.2256,  11.7300,  11.8708,   266133
20240126, 1.5042,   8.1, PRDO  ,   79.0,  17.3815,  18.5700,  18.8857,   255225
20240126, 7.5190,  20.6, APGE  ,   77.2,  30.6965,  36.5000,  38.2155,   252350
20240126, 1.4112,   5.6, ATHM  ,   78.6,  24.0912,  25.2000,  25.5024,   251239
20240126,12.5467,  16.7, STRL  ,   86.2,  64.3113,  75.1300,  76.8580,   239397
20240126, 1.4438,   6.7, GSL   ,   76.1,  20.4510,  21.5500,  21.8948,   236084
20240126, 7.3890,   6.0, AGCO  ,   75.0, 117.6083, 123.1500, 124.9973,   233045
20240126, 5.5710,   9.1, TNK   ,   80.2,  56.7509,  61.2200,  62.3220,   231990
20240126,13.2252,   6.2, RNR   ,   83.9, 202.2179, 213.3100, 215.4431,   225679
20240126, 8.9908,  10.4, LOGI  ,   83.7,  78.9288,  86.4500,  87.9197,   221625
20240126, 2.9276,   9.3, MNRO  ,   83.9,  29.0246,  31.4800,  31.9522,   217627
20240126, 2.7115,   3.4, WH    ,   76.5,  77.6765,  79.7500,  80.3880,   214464
20240126,10.8486,   7.0, CHRD  ,   80.0, 146.3011, 154.9800, 157.1497,   212206
20240126, 0.7257,   4.9, PAXS  ,   75.5,  14.2620,  14.8100,  14.9877,   200323
20240126, 2.3951,   7.3, ENR   ,   82.2,  30.8414,  32.8100,  33.2365,   197521
20240126, 2.3778,  18.0, EVER  ,   79.4,  11.3210,  13.2100,  13.6988,   196984
20240126, 9.9882,  12.4, SPB   ,   82.3,  72.3339,  80.5500,  82.3221,   193059
20240126,24.6787,   7.5, BIO   ,   78.7, 309.6361, 329.0500, 334.3148,   187045
20240126, 0.9356,  16.3, CMPO  ,   84.0,   4.9536,   5.7400,   5.8892,   183389
20240126, 1.3126,   5.6, KGS   ,   76.8,  22.4321,  23.4400,  23.7447,   171423
20240126, 0.8485,   3.1, EMLP  ,   83.9,  26.6584,  27.3700,  27.5069,   171238
20240126, 6.3152,   3.7, AIZ   ,   78.4, 165.7303, 170.6800, 172.0454,   163754
20240126, 0.9434,   6.7, LYTS  ,   85.1,  13.2774,  14.0800,  14.2208,   160757
20240126,87.2305,  22.8, ARGX  ,   86.4, 307.2198, 382.5900, 394.4503,   157486
20240126, 0.6851,   6.5, ACEL  ,   83.1,   9.9708,  10.5400,  10.6559,   156973
20240126, 0.7976,   3.3, HDEF  ,   75.8,  23.5658,  24.1700,  24.3634,   155234
20240126, 0.6518,   4.2, BCSF  ,   76.2,  15.0234,  15.5200,  15.6752,   150451
20240126, 2.4480,   8.0, FLNG  ,   76.3,  28.7334,  30.6000,  31.1814,   149243
20240126, 1.6584,  12.0, HPK   ,   85.0,  12.4104,  13.8200,  14.0688,   149204
20240126, 0.5239,   3.4, SLRC  ,   82.4,  14.9785,  15.4100,  15.5025,   147864
20240126, 1.4718,  16.5, NPWR  ,   83.0,   7.6980,   8.9200,   9.1698,   146970
20240126, 1.6227,   9.0, REVG  ,   76.7,  16.7859,  18.0300,  18.4086,   146432
20240126,37.9750,  10.0, EG    ,   85.0, 347.4712, 379.7500, 385.4463,   145944
20240126, 1.2487,  12.6, TBPH  ,   77.0,   8.9487,   9.9100,  10.1974,   145635
20240126, 1.9279,   8.7, DRQ   ,   86.2,  20.4980,  22.1600,  22.4259,   144085
20240126, 1.8030,  19.9, PROF  ,   81.4,   7.5925,   9.0603,   9.3955,   142952
20240126, 3.8622,  15.7, QTRX  ,   79.6,  21.5250,  24.6000,  25.3872,   140706
20240126, 3.5798,  11.3, CAL   ,   80.5,  28.7971,  31.6800,  32.3770,   140282
20240126, 2.7265,   9.5, PLOW  ,   85.3,  26.3753,  28.7000,  29.1018,   132135
20240126, 5.8596,   7.6, FSS   ,   80.3,  72.3969,  77.1000,  78.2565,   128810
20240126, 2.3896,  23.2, MLYS  ,   75.9,   8.4872,  10.3000,  10.8768,   125090
20240126, 0.5265,   2.5, BTT   ,   80.0,  20.6388,  21.0600,  21.1653,   120677
20240126, 1.9565,   9.1, VTS   ,   75.8,  20.0165,  21.5000,  21.9730,   117756
20240126, 1.3894,   5.4, CRTO  ,   83.3,  24.5722,  25.7300,  25.9616,   115339
20240126, 1.0095,   6.9, PAX   ,   81.2,  13.8107,  14.6300,  14.8202,   115188
20240126, 2.9373,   7.1, MCY   ,   77.5,  39.0946,  41.3700,  42.0319,   112436
20240126, 4.5201,   6.5, RDY   ,   84.6,  65.7153,  69.5400,  70.2354,   108693
20240126, 0.9068,   6.6, RGP   ,   75.8,  13.0530,  13.7400,  13.9598,   103702
20240126, 0.7513,   5.7, FRST  ,   82.5,  12.5605,  13.1800,  13.3118,   102426
20240126, 1.3152,  15.1, ARIS  ,   78.8,   7.6735,   8.7100,   8.9887,    99270
20240126, 3.4092,  20.5, RCEL  ,   77.1,  14.0025,  16.6300,  17.4116,    94509
20240126, 3.9494,   9.1, ROAD  ,   79.1,  40.2752,  43.4000,  44.2246,    94067
20240126, 1.1114,  10.3, AVD   ,   78.6,   9.9160,  10.7900,  11.0274,    93852
20240126, 1.3522,  14.1, MTRX  ,   78.0,   8.5351,   9.5900,   9.8873,    92082
20240126, 2.1186,   9.0, SAR   ,   84.4,  21.7510,  23.5400,  23.8696,    89724
20240126, 0.5775,   6.6, GCMG  ,   75.8,   8.3125,   8.7500,   8.8900,    89353
20240126, 2.6352,  22.6, PAHC  ,   75.2,   9.6778,  11.6600,  12.3130,    84971
20240126, 2.5433,  14.5, LQDT  ,   84.1,  15.4001,  17.5400,  17.9434,    83856
20240126, 3.2406,   6.6, WPP   ,   80.3,  46.4977,  49.1000,  49.7383,    83243
20240126, 2.1486,   6.0, EMO   ,   86.7,  33.9479,  35.8100,  36.0965,    79440
20240126, 1.6786,   7.7, UVSP  ,   76.6,  20.5138,  21.8000,  22.1924,    73415
20240126,16.0996,  13.3, ARCB  ,   75.9, 108.8239, 121.0500, 124.9236,    70523
20240126, 1.6576,   3.5, FCOM  ,   85.7,  45.9392,  47.3600,  47.5968,    69612
20240126, 2.1372,  10.1, THRY  ,   83.2,  19.3826,  21.1600,  21.5197,    69430
20240126, 6.0911,   6.6, TNC   ,   77.3,  87.5832,  92.2900,  93.6744,    67445
20240126, 2.9814,   7.7, VTMX  ,   80.5,  36.3194,  38.7200,  39.3008,    66123
20240126, 1.3056,   8.0, BOC   ,   78.8,  15.2918,  16.3200,  16.5974,    65007
20240126, 2.6820,   9.0, NWPX  ,   82.2,  27.5948,  29.8000,  30.2768,    64473
20240126, 2.3992,   8.0, SHG   ,   85.0,  27.9507,  29.9900,  30.3499,    63152
20240126, 2.3104,   7.3, NX    ,   76.7,  29.8776,  31.6500,  32.1880,    57977
20240126, 0.8050,   4.8, CCAP  ,   81.3,  16.1160,  16.7700,  16.9209,    57747
20240126, 1.0717,   7.5, FMNB  ,   77.3,  13.4612,  14.2900,  14.5329,    54847
20240126, 3.8710,   7.9, AMSF  ,   77.2,  46.0110,  49.0000,  49.8820,    52981 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.

评分完成:已经给 StockUp 加上 50 银元!

喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ StockUp的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回军事纵横首页]
StockUp 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]