[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
晒单s&p 500 一周半的业绩,不小心交易量过百万
送交者: 坏猪大帝二世[♂★带你去看海★♂] 于 2016-01-28 17:00 已读 1066 次 1 赞  

坏猪大帝二世的个人频道

胜119
负43
收益 1728
总交易金额1.43 m
利息:-35.21

新年一月开门红
二月份再接再厉,准备扩大交易品种

胜单

Type Currency Pair Units Time (UTC) Price Interest Pl Amount
Sell Market SPX500/USD 10 1/28/2016 15:40 1878.8 0.0015 45 18788
Buy Limit Filled SPX500/USD 10 1/28/2016 15:09 1887.1 -0.028 63 18871
Buy Market SPX500/USD 10 1/27/2016 19:09 1898.6 -0.0009 2 18986
Buy Market SPX500/USD 10 1/27/2016 18:55 1905 -0.129 59 19050
Buy Market SPX500/USD 10 1/27/2016 18:55 1905 -0.1294 41 19050
Buy Market SPX500/USD 10 1/27/2016 18:55 1905 -0.1311 20 19050
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0123 3 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0124 2.7 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0124 2.6 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 2.5 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 2.4 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 2.4 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 2.4 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 2.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 2.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 2.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 1.8 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0125 1.8 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0127 2.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0127 2.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0127 2.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0127 1.8 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0127 1.8 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 1.3 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 1.2 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 1.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 1.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 1.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 0.8 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 0.8 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 0.7 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 0.7 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0128 0.5 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0129 0.4 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0129 0.4 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.013 1.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0131 1.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0131 1.1 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0131 0.9 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0131 0.9 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0131 0.9 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0134 1.6 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0134 1.7 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0134 1.6 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0134 1.6 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0134 1.3 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1887.9 -0.0134 1.3 1887.9
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1888.1 -0.0133 1.1 1888.1
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1888.1 -0.0133 0.7 1888.1
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1888.4 -0.0133 0.8 1888.4
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1888.1 -0.0133 0.7 1888.1
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1888.3 -0.0134 0.3 1888.3
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:22 1888 -0.0004 0.5 1888
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:22 1888 -0.0004 0.2 1888
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:22 1888 -0.0005 0.6 1888
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:22 1888 -0.0005 0.6 1888
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:22 1888 -0.0005 0.4 1888
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:22 1888 -0.0005 0.4 1888
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:22 1888 -0.0005 0.4 1888
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:21 1888.3 -0.0005 0.1 1888.3
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:21 1888.3 -0.0005 0.1 1888.3
Sell Market SPX500/USD 1 1/27/2016 5:15 1887.1 0.0001 2 1887.1
Sell Market SPX500/USD 1 1/27/2016 5:15 1887.1 0.0002 3.3 1887.1
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:15 1887.3 0.0002 3.5 1887.3
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:15 1887.2 0.0002 3.2 1887.2
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:15 1887.2 0.0002 3.2 1887.2
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1887 0.0002 2.9 1887
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.9 0.0002 2.8 1886.9
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.9 0.0002 2.8 1886.9
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.9 0.0002 2.5 1886.9
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.6 0.0002 2.1 1886.6
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.7 0.0002 1.9 1886.7
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.7 0.0002 2.1 1886.7
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.6 0.0002 2 1886.6
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.5 0.0002 1.7 1886.5
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:14 1886.4 0.0003 1.4 1886.4
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:13 1885.7 0.0002 0.6 1885.7
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1886.3 0.0002 1.2 1886.3
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1886.3 0.0002 1 1886.3
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1886.1 0.0002 0.7 1886.1
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1886.1 0.0002 0.6 1886.1
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1885.9 0.0002 0.4 1885.9
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1885.8 0.0002 0.3 1885.8
Sell Market SPX500/USD 1 1/27/2016 3:48 1884.6 0.0001 0.7 1884.6
Sell Market SPX500/USD 1 1/27/2016 3:47 1884.4 0.0001 0.4 1884.4
Sell Market SPX500/USD 1 1/27/2016 3:47 1884.4 0.0001 0.4 1884.4
Sell Market SPX500/USD 1 1/27/2016 3:47 1884.4 0.0001 0.4 1884.4
Sell Market SPX500/USD 1 1/27/2016 3:47 1884.4 0.0002 0.1 1884.4
Sell Market SPX500/USD 1 1/27/2016 3:47 1884.4 0.0002 0.1 1884.4
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 3:41 1885 0 0.7 1885
Buy Market SPX500/USD 100 1/27/2016 3:30 1886.9 -2.4789 330 188690
Buy Market SPX500/USD 10 1/26/2016 2:21 1873.3 -0.3147 245 18733
Buy Market SPX500/USD 10 1/26/2016 2:21 1873.3 -0.3147 215 18733
Buy Market SPX500/USD 10 1/26/2016 2:21 1873.3 -0.3147 187 18733
Buy Market SPX500/USD 10 1/26/2016 2:21 1873.3 -0.3146 314 18733
Buy Market SPX500/USD 10 1/26/2016 2:21 1873.3 -0.3146 316 18733
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 20:15 1884.5 -1.042 207 18845
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 20:15 1884.5 -1.1161 171 18845
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 20:15 1884.5 -1.1205 183 18845
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 1:07 1901.3 -0.0198 13 19013
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 1:07 1901.3 -0.0198 13 19013
Buy Market SPX500/USD 50 1/25/2016 1:04 1901.5 -0.0831 55 95075
Sell Market SPX500/USD 10 1/21/2016 14:56 1853.7 0.0011 54 18537
Sell Market SPX500/USD 10 1/21/2016 13:49 1872.1 0.1574 37 18721
Buy Market SPX500/USD 10 1/21/2016 3:56 1869.7 -0.0508 93 18697
Buy Market SPX500/USD 10 1/21/2016 3:29 1876 -0.0877 6 18760
Buy Market SPX500/USD 10 1/21/2016 0:20 1867.5 -0.014 39 18675
Buy Market SPX500/USD 10 1/21/2016 0:20 1867.5 -0.0146 39 18675
Buy Market SPX500/USD 10 1/21/2016 0:20 1867.5 -0.0148 39 18675
Sell Market SPX500/USD 10 1/21/2016 0:02 1868.9 0.0022 42 18689
Sell Market SPX500/USD 10 1/21/2016 0:01 1866.4 0.0021 16 18664
Buy Market SPX500/USD 10 1/20/2016 23:53 1864.8 -0.0127 14 18648
Buy Market SPX500/USD 10 1/20/2016 23:45 1867.1 -0.0122 2 18671
Buy Market SPX500/USD 10 1/20/2016 23:44 1866.6 -0.0123 19 18666
Sell Market SPX500/USD 10 1/20/2016 23:27 1865.5 0.0394 175 18655
Sell Market SPX500/USD 10 1/20/2016 23:27 1865.5 0.0394 198 18655
Sell Market SPX500/USD 10 1/20/2016 23:27 1865.5 0.0394 180 18655
Sell Market SPX500/USD 10 1/20/2016 23:27 1865.5 0.0394 168 18655
负单
Type Currency Pair Units Time (UTC) Price Interest Pl Amount
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 7:33 1888.6 -0.0133 -0.1 1888.6
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:21 1888.3 -0.0005 -0.4 1888.3
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:21 1888.3 -0.0005 -0.4 1888.3
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:21 1888.3 -0.0005 -0.6 1888.3
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:19 1888.5 -0.0003 -0.9 1888.5
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:19 1888.6 -0.0003 -1 1888.6
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:19 1888.6 -0.0003 -1 1888.6
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:18 1888.8 -0.0003 -1.5 1888.8
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:18 1888.8 -0.0003 -1.5 1888.8
Buy Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:18 1888.8 -0.0003 -1.7 1888.8
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1885.8 0.0002 -0.1 1885.8
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1885.8 0.0002 -0.2 1885.8
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:10 1885.4 0.0002 -0.7 1885.4
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1885.3 0.0002 -0.8 1885.3
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1885.3 0.0003 -0.7 1885.3
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1885.1 0.0003 -1 1885.1
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1885 0.0003 -1.1 1885
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1884.9 0.0003 -1.4 1884.9
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1884.8 0.0002 -1.5 1884.8
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1884.8 0.0002 -1.8 1884.8
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1884.8 0.0002 -1.7 1884.8
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1884.8 0.0002 -1.8 1884.8
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:09 1884.8 0.0002 -2 1884.8
Sell Limit Filled SPX500/USD 1 1/27/2016 5:08 1884.4 0.0002 -2.4 1884.4
Buy Market SPX500/USD 10 1/26/2016 23:05 1888.7 -0.0002 -5 18887
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 3:09 1906.8 -0.1418 -42 19068
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 3:09 1906.8 -0.1417 -42 19068
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 3:09 1906.8 -0.1417 -42 19068
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 1:04 1901.5 -0.2422 -119 19015
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 1:04 1901.5 -0.2422 -119 19015
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 1:04 1901.5 -0.2422 -70 19015
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 1:04 1901.5 -0.2422 -64 19015
Buy Market SPX500/USD 10 1/25/2016 1:04 1901.5 -0.2422 -69 19015
Buy Market SPX500/USD 10 1/22/2016 9:30 1892.8 -0.7416 -82 18928
Buy Market SPX500/USD 10 1/22/2016 9:30 1892.8 -0.7415 -243 18928
Buy Market SPX500/USD 10 1/22/2016 9:30 1892.2 -0.7411 -255 18922
Buy Market SPX500/USD 10 1/22/2016 9:30 1892.2 -0.7411 -298 18922
Buy Market SPX500/USD 10 1/22/2016 9:30 1892.2 -0.7411 -328 18922
Sell Market SPX500/USD 10 1/21/2016 14:56 1852.8 0.1697 -127 18528
Buy Market SPX500/USD 10 1/21/2016 3:29 1875.9 -0.0571 -2 18759
Buy Market SPX500/USD 10 1/21/2016 2:21 1874.4 -0.0381 -38 18744
Buy Market SPX500/USD 10 1/21/2016 0:04 1870.8 -0.0011 -15 18708
喜欢坏猪大帝二世朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 坏猪大帝二世的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]